Ofertas selecionadas
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro
Ofertas selecionadas
Ofertas selecionadas
Ofertas selecionadas
Usado Peugeot 508
Fatores que influenciam a desvalorização de um Peugeot 508:
- Quilómetros percorridos
- Manutenção
- Histórico de revisões
A desvalorização é uma parte importante no cálculo do custo total de ter um Peugeot 508. Para além da desvalorização mensal de €248, também deves considerar os custos com combustível, imposto de circulação, seguro e manutenção (incluindo pneus e lavagens) para saberes qual é o custo mensal total.
Ano do modelo | Faixa de preço típica* | Preço médio | Tendência de preço / depreciação | Carros à venda |
---|---|---|---|---|
2025 Peugeot 508 | € 46.900 - € 46.900 | € 46.900 | - | 1 |
2024 Peugeot 508 | € 27.499 - € 42.300 | € 31.241 | -€ 14.800 | 18 |
2023 Peugeot 508 | € 25.750 - € 41.750 | € 34.645 | -€ 2.260 | 14 |
2022 Peugeot 508 | € 20.990 - € 30.480 | € 25.644 | -€ 7.020 | 46 |
2021 Peugeot 508 | € 16.900 - € 27.900 | € 22.704 | -€ 3.860 | 79 |
2020 Peugeot 508 | € 15.990 - € 28.900 | € 21.613 | -€ 2.980 | 86 |
2019 Peugeot 508 | € 14.500 - € 24.999 | € 19.978 | -€ 2.600 | 73 |
2018 Peugeot 508 | € 7.500 - € 19.900 | € 14.479 | -€ 4.240 | 14 |
2017 Peugeot 508 | € 8.500 - € 17.900 | € 12.864 | -€ 1.220 | 23 |
2016 Peugeot 508 | € 8.750 - € 16.500 | € 11.826 | -€ 1.140 | 23 |
2015 Peugeot 508 | € 8.200 - € 16.450 | € 11.332 | -€ 1.880 | 31 |
2014 Peugeot 508 | € 7.900 - € 13.000 | € 10.757 | -€ 1.920 | 31 |
2013 Peugeot 508 | € 5.950 - € 13.300 | € 9.430 | -€ 1.340 | 38 |
2012 Peugeot 508 | € 5.000 - € 11.950 | € 8.800 | -€ 1.180 | 43 |
2011 Peugeot 508 | € 5.500 - € 12.250 | € 8.526 | -€ 1.580 | 35 |
2010 Peugeot 508 | - - - | - | - | - |
*A coluna "Faixa de preço típica" mostra os preços no 5.º e 95.º percentis dos carros no mercado atual.
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Mês | Preço médio de mercado | Menor preço de mercado | Preço de mercado mais alto | Método de cálculo |
---|---|---|---|---|
2024 - setembro | € 23.840 | € 21.240 | € 26.440 | Estimativa |
2024 - outubro | € 23.700↘ | € 21.100 | € 26.320 | Estimativa |
2024 - novembro | € 23.820↗ | € 21.000 | € 26.640 | Estimativa |
2024 - dezembro | € 23.620↘ | € 20.800 | € 26.440 | Estimativa |
2025 - janeiro | € 23.280↘ | € 20.480 | € 26.080 | Estimativa |
2025 - fevereiro | € 22.580↘ | € 20.020 | € 25.160 | Estimativa |
2025 - março | € 22.140↘ | € 19.800 | € 24.460 | Estimativa |
2025 - abril | € 21.380↘ | € 18.820 | € 23.940 | Estimativa |
2025 - maio | € 21.100↘ | € 18.420 | € 23.780 | Estimativa |
2025 - junho | € 21.120↗ | € 18.580 | € 23.680 | Estimativa |
2025 - julho | € 21.260↗ | € 18.940 | € 23.560 | Estimativa |
2025 - agosto | € 20.860↘ | € 18.580 | € 23.140 | Estimativa |
2025 - outubro | € 20.340↘ | - | - | Previsão |
2025 - novembro | € 20.080↘ | - | - | Previsão |
2025 - dezembro | € 19.840↘ | - | - | Previsão |
2026 - janeiro | € 19.580↘ | - | - | Previsão |
2026 - fevereiro | € 19.320↘ | - | - | Previsão |
Todas as estimativas e previsões são baseadas em dados reais de mercado
Depreciação Média Mensal
Um resumo dos últimos 12 e uma estimativa dos próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-€ 2.980
Próximos 6 meses
-€ 1.540
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro