Usado (2019) Peugeot 508 Allure 130 HP | Super Preço
1.5 BlueHDi Allure
- 2019
- 69.760 km
- Variante: Allure
- 1.5L Diesel
- Carrinha
- Manual
- 130 HP (95 kW)
- Detalhes
Super Preço
Ofertas selecionadas
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro
1.5 BlueHDi Allure
Super Preço
2.0 BlueHDi GT Line EAT8
Bom preço
Bom preço
Allure Pack BlueHDi 130 S&S
Bom preço
1.6 e-HDi FAP
Bom preço
1.6 BlueHDi
Bom preço
1.5 BlueHDi Allure EAT8
Bom preço
Bom preço
Bom preço
1.5 BlueHDi GT EAT8
Bom preço
Ofertas selecionadas
Super Preço
1.5 BlueHDi GT Line EAT8
Bom preço
1.6 e-HDi
Bom preço
1.6 e-HDi
Bom preço
1.6 e-HDi
Bom preço
1.6 e-HDi
Bom preço
SW, 1.560 cilindrada
Super Preço
allure 1.6hdi
Bom preço
eHDI 1600 ano 2012
Super Preço
1.5 BlueHDi Business Line EAT8
Bom preço
Ofertas selecionadas
1.6 Hybrid Allure Pack e-EAT8
Super Preço
1.5 BlueHDi Allure EAT8
Super Preço
1.6 BlueHDi Active
Super Preço
_ Cx. Automática
Bom preço
hybrid plug in 225 cv allure pack
Bom preço
Ofertas selecionadas
Usado Peugeot 508
Fatores que influenciam a desvalorização de um Peugeot 508:
- Quilómetros percorridos
- Manutenção
- Histórico de revisões
A desvalorização é uma parte importante no cálculo do custo total de ter um Peugeot 508. Para além da desvalorização mensal de €237, também deves considerar os custos com combustível, imposto de circulação, seguro e manutenção (incluindo pneus e lavagens) para saberes qual é o custo mensal total.
Ano do modelo | Faixa de preço* | Preço méd. | Km mediano | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|---|
2024 Peugeot 508 | € 28.490 - € 31.480 | € 29.860 | 31.500 km | -€ 15.760 | 12 |
2023 Peugeot 508 | € 23.990 - € 41.750 | € 29.328 | 49.000 km | -€ 3.380 | 11 |
2022 Peugeot 508 | € 17.900 - € 26.500 | € 22.825 | 91.000 km | -€ 3.700 | 33 |
2021 Peugeot 508 | € 16.900 - € 28.980 | € 22.038 | 95.300 km | -€ 2.840 | 59 |
2020 Peugeot 508 | € 14.500 - € 25.990 | € 20.808 | 107.400 km | -€ 2.140 | 58 |
2019 Peugeot 508 | € 14.999 - € 24.400 | € 19.678 | 115.000 km | -€ 1.400 | 45 |
2018 Peugeot 508 | € 11.900 - € 26.500 | € 18.102 | 161.500 km | +€ 80 | 12 |
2017 Peugeot 508 | € 10.650 - € 41.000 | € 16.558 | 160.500 km | -€ 200 | 10 |
2016 Peugeot 508 | € 6.450 - € 19.900 | € 11.986 | 181.100 km | -€ 480 | 18 |
2014 Peugeot 508 | € 4.500 - € 12.900 | € 10.821 | 214.700 km | +€ 180 | 14 |
2015 Peugeot 508 | € 4.999 - € 15.450 | € 9.813 | 225.000 km | -€ 1.720 | 15 |
2013 Peugeot 508 | € 6.500 - € 12.900 | € 9.367 | 228.500 km | +€ 120 | 22 |
2011 Peugeot 508 | € 4.350 - € 12.999 | € 8.188 | 230.000 km | +€ 140 | 13 |
2012 Peugeot 508 | € 5.150 - € 9.980 | € 8.103 | 230.500 km | -€ 860 | 22 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Última atualização: 13 de fevereiro de 2026
Variante | Faixa de preço* | Preço méd. | Km mediano | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|---|
Peugeot 508 Peugeot Sport Engineered | € 24.850 - € 34.900 | € 29.577 | 81.200 km | - | < 10 |
Peugeot 508 GT | € 18.990 - € 36.490 | € 24.369 | 94.200 km | -€ 4.680 | 32 |
Peugeot 508 GT-line | € 13.999 - € 28.900 | € 22.081 | 130.400 km | -€ 2.140 | 23 |
🏆 A mais popular Peugeot 508 Allure | € 9.900 - € 31.000 | € 20.912 | 94.500 km | +€ 2.260 | 102 |
Peugeot 508 GTi | € 12.999 - € 24.900 | € 20.697 | 94.500 km | - | < 10 |
Peugeot 508 Active | € 8.950 - € 25.680 | € 17.651 | 113.300 km | -€ 220 | 34 |
Peugeot 508 Access | € 6.150 - € 41.000 | € 17.038 | 222.000 km | - | < 10 |
💰 A escolha económica Peugeot 508 Business-Line | € 7.900 - € 21.500 | € 16.835 | 121.000 km | -€ 620 | 27 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Última atualização: 13 de fevereiro de 2026
A Business-Line é o ponto de entrada mais barato com um preço médio de € 16.835.
Há mais Allure à venda neste momento (102), o que lhe dá mais opções para escolher.
A Allure manteve o seu preço estável com perda mínima de valor no último ano (+€ 2.260).
Mês | Preço médio de mercado | Menor preço de mercado | Preço de mercado mais alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - fevereiro | € 24.780 | € 22.060 | € 27.500 | Estimativa |
| 2025 - março | € 23.480↘ | € 20.740 | € 26.220 | Estimativa |
| 2025 - abril | € 23.280↘ | € 20.320 | € 26.240 | Estimativa |
| 2025 - maio | € 23.180↘ | € 20.220 | € 26.140 | Estimativa |
| 2025 - junho | € 22.880↘ | € 19.840 | € 25.920 | Estimativa |
| 2025 - julho | € 23.080↗ | € 20.040 | € 26.100 | Estimativa |
| 2025 - agosto | € 22.940↘ | € 20.140 | € 25.760 | Estimativa |
| 2025 - setembro | € 22.440↘ | € 19.900 | € 24.980 | Estimativa |
| 2025 - outubro | € 22.240↘ | € 20.120 | € 24.380 | Estimativa |
| 2025 - novembro | € 22.140↘ | € 20.000 | € 24.280 | Estimativa |
| 2025 - dezembro | € 22.080↘ | € 19.960 | € 24.200 | Estimativa |
| 2026 - janeiro | € 21.940↘ | € 19.700 | € 24.160 | Estimativa |
| 2026 - março | € 21.520↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - abril | € 21.320↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - maio | € 21.120↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - junho | € 20.920↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - julho | € 20.720↘ | - | - | Previsão |
Todas as estimativas e previsões são baseadas em dados reais de mercado
Última atualização: 13 de fevereiro de 2026
Depreciação Média Mensal
Um resumo dos últimos 12 e uma estimativa dos próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-€ 2.840
Próximos 6 meses
-€ 1.220
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro