Os preços variam de € 1.850 a € 15.900 em todas as listagens
Ofertas selecionadas

Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro
Ofertas selecionadas
Ofertas selecionadas
Ofertas selecionadas
Usado Ford Mondeo
Fatores que influenciam a desvalorização de um Ford Mondeo:
- Quilómetros percorridos
- Manutenção
- Histórico de revisões
A desvalorização é uma parte importante no cálculo do custo total de ter um Ford Mondeo. Para além da desvalorização mensal de €142, também deves considerar os custos com combustível, imposto de circulação, seguro e manutenção (incluindo pneus e lavagens) para saberes qual é o custo mensal total.
| Ano do modelo | Faixa de preço típica* | Preço médio | Tendência de preço / depreciação | Carros à venda | 
|---|---|---|---|---|
| 2021 Ford Mondeo | € 22.750 - € 22.750 | € 22.750 | - | 2 | 
| 2020 Ford Mondeo | - - - | - | - | - | 
| 2018 Ford Mondeo | € 10.790 - € 15.900 | € 13.495 | - | 6 | 
| 2017 Ford Mondeo | € 9.000 - € 16.000 | € 12.860 | - | 8 | 
| 2016 Ford Mondeo | € 10.900 - € 12.900 | € 11.915 | -€ 2.540 | 6 | 
| 2015 Ford Mondeo | € 5.499 - € 13.990 | € 10.630 | - | 6 | 
| 2014 Ford Mondeo | € 10.500 - € 10.500 | € 10.500 | - | 1 | 
| 2013 Ford Mondeo | € 8.900 - € 10.500 | € 9.700 | - | 2 | 
| 2012 Ford Mondeo | € 12.350 - € 12.350 | € 12.350 | - | 1 | 
| 2011 Ford Mondeo | € 6.290 - € 6.290 | € 6.290 | -€ 2.520 | 1 | 
| 2010 Ford Mondeo | € 2.000 - € 9.500 | € 6.585 | -€ 180 | 8 | 
| 2009 Ford Mondeo | € 2.500 - € 5.000 | € 4.057 | -€ 1.700 | 6 | 
| 2008 Ford Mondeo | € 4.000 - € 7.450 | € 5.789 | -€ 1.700 | 10 | 
| 2007 Ford Mondeo | € 5.990 - € 6.970 | € 6.320 | - | 3 | 
| 2006 Ford Mondeo | € 2.950 - € 2.950 | € 2.950 | - | 1 | 
| 2005 Ford Mondeo | € 2.990 - € 3.390 | € 3.190 | - | 2 | 
*A coluna "Faixa de preço típica" mostra os preços no 5.º e 95.º percentis dos carros no mercado atual.
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
| Mês | Preço médio de mercado | Menor preço de mercado | Preço de mercado mais alto | Método de cálculo | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 - outubro | € 6.520 | € 5.420 | € 7.620 | Estimativa | 
| 2024 - novembro | € 6.420↘ | € 5.340 | € 7.520 | Estimativa | 
| 2024 - dezembro | € 6.140↘ | € 5.040 | € 7.240 | Estimativa | 
| 2025 - janeiro | € 5.960↘ | € 4.900 | € 7.020 | Estimativa | 
| 2025 - fevereiro | € 5.620↘ | € 4.660 | € 6.560 | Estimativa | 
| 2025 - março | € 5.580↘ | € 4.760 | € 6.400 | Estimativa | 
| 2025 - abril | € 5.240↘ | € 4.320 | € 6.180 | Estimativa | 
| 2025 - maio | € 5.120↘ | € 4.140 | € 6.100 | Estimativa | 
| 2025 - junho | € 5.440↗ | € 4.380 | € 6.500 | Estimativa | 
| 2025 - julho | € 5.260↘ | € 4.080 | € 6.440 | Estimativa | 
| 2025 - agosto | € 5.020↘ | € 3.880 | € 6.140 | Estimativa | 
| 2025 - setembro | € 4.820↘ | € 3.700 | € 5.940 | Estimativa | 
| 2025 - novembro | € 4.640↘ | - | - | Previsão | 
| 2025 - dezembro | € 4.560↘ | - | - | Previsão | 
| 2026 - janeiro | € 4.480↘ | - | - | Previsão | 
| 2026 - fevereiro | € 4.400↘ | - | - | Previsão | 
| 2026 - março | € 4.300↘ | - | - | Previsão | 
Todas as estimativas e previsões são baseadas em dados reais de mercado
Depreciação Média Mensal
Um resumo dos últimos 12 e uma estimativa dos próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-€ 1.700
Próximos 6 meses
-€ 520

Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro