Ofertas selecionadas
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro
Ofertas selecionadas
Ofertas selecionadas
Ofertas selecionadas
Usado VW Tiguan
Fatores que influenciam a desvalorização de um VW Tiguan:
- Quilómetros percorridos
- Manutenção
- Histórico de revisões
A desvalorização é uma parte importante no cálculo do custo total de ter um VW Tiguan. Para além da desvalorização mensal de €342, também deves considerar os custos com combustível, imposto de circulação, seguro e manutenção (incluindo pneus e lavagens) para saberes qual é o custo mensal total.
Ano do modelo | Faixa de preço* | Preço méd. | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|
2025 VW Tiguan | € 41.900 - € 46.990 | € 44.135 | - | < 10 |
2023 VW Tiguan | € 25.000 - € 49.429 | € 34.094 | -€ 1.660 | 11 |
2022 VW Tiguan | € 23.750 - € 37.900 | € 29.345 | -€ 5.920 | 12 |
2021 VW Tiguan | € 22.990 - € 34.900 | € 27.702 | -€ 4.100 | 24 |
2019 VW Tiguan | € 18.855 - € 35.990 | € 27.459 | +€ 1.560 | 11 |
2020 VW Tiguan | € 21.900 - € 31.999 | € 26.886 | -€ 1.380 | < 10 |
2017 VW Tiguan | € 14.900 - € 38.980 | € 23.182 | +€ 220 | 16 |
2018 VW Tiguan | € 15.950 - € 28.900 | € 21.725 | -€ 2.440 | < 10 |
2016 VW Tiguan | € 16.400 - € 27.500 | € 19.415 | -€ 4.640 | 13 |
2015 VW Tiguan | € 13.850 - € 19.900 | € 16.900 | - | < 10 |
2011 VW Tiguan | € 11.490 - € 16.500 | € 13.463 | - | < 10 |
2013 VW Tiguan | € 8.990 - € 15.000 | € 12.873 | - | < 10 |
2014 VW Tiguan | € 9.490 - € 14.500 | € 11.535 | - | < 10 |
2009 VW Tiguan | € 7.950 - € 11.500 | € 10.538 | - | < 10 |
2010 VW Tiguan | € 9.490 - € 9.990 | € 9.688 | - | < 10 |
2008 VW Tiguan | € 8.000 - € 12.950 | € 9.650 | - | < 10 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Última atualização: 3 de dezembro de 2025
Variante | Faixa de preço* | Preço méd. | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|
VW Tiguan R-line | € 25.990 - € 38.980 | € 33.442 | -€ 4.180 | 11 |
VW Tiguan Life | € 23.490 - € 36.990 | € 28.528 | -€ 8.440 | 21 |
VW Tiguan Highline | € 14.900 - € 31.950 | € 23.350 | -€ 3.040 | < 10 |
VW Tiguan Sportline | € 9.490 - € 19.900 | € 15.097 | - | < 10 |
VW Tiguan Sport | € 9.490 - € 16.950 | € 12.230 | -€ 3.380 | < 10 |
VW Tiguan Trendline | € 9.500 - € 16.750 | € 12.130 | - | < 10 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Última atualização: 3 de dezembro de 2025
Mês | Preço médio de mercado | Menor preço de mercado | Preço de mercado mais alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - dezembro | € 31.760 | € 29.260 | € 34.260 | Estimativa |
| 2025 - janeiro | € 31.020↘ | € 28.660 | € 33.360 | Estimativa |
| 2025 - fevereiro | € 30.400↘ | € 28.300 | € 32.480 | Estimativa |
| 2025 - março | € 29.600↘ | € 28.140 | € 31.060 | Estimativa |
| 2025 - abril | € 29.900↗ | € 28.040 | € 31.760 | Estimativa |
| 2025 - maio | € 29.100↘ | € 26.980 | € 31.240 | Estimativa |
| 2025 - junho | € 29.200↗ | € 27.480 | € 30.940 | Estimativa |
| 2025 - julho | € 28.520↘ | € 26.960 | € 30.080 | Estimativa |
| 2025 - agosto | € 27.160↘ | € 25.260 | € 29.040 | Estimativa |
| 2025 - setembro | € 27.400↗ | € 25.480 | € 29.340 | Estimativa |
| 2025 - outubro | € 27.160↘ | € 25.080 | € 29.240 | Estimativa |
| 2025 - novembro | € 27.660↗ | € 25.320 | € 29.980 | Estimativa |
| 2026 - janeiro | € 27.040↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - fevereiro | € 26.740↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - março | € 26.420↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - abril | € 26.120↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - maio | € 25.800↘ | - | - | Previsão |
Todas as estimativas e previsões são baseadas em dados reais de mercado
Última atualização: 3 de dezembro de 2025
Depreciação Média Mensal
Um resumo dos últimos 12 e uma estimativa dos próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-€ 4.100
Próximos 6 meses
-€ 1.860
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro