Ofertas selecionadas
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro
Ofertas selecionadas
Ofertas selecionadas
Ofertas selecionadas
Usado BMW 120
Uma quilometragem mais elevada aumenta a desvalorização, pelo que manter o BMW dentro da média ajuda a controlar esta situação. A manutenção regular é vital. Um 120 bem conservado e com historial de manutenção desvaloriza-se mais lentamente do que um carro negligenciado.
Com uma depreciação mensal média estimada de €137, o total anual é de cerca de €1649.
Mês | Preço médio de mercado | Menor preço de mercado | Preço de mercado mais alto | Faixa de preço de mercado | Método de cálculo |
---|---|---|---|---|---|
2024 - setembro | € 50.498 | € 46.812 | € 54.184 | € 46.812 - € 54.184 | Estimativa |
2024 - outubro | € 50.494↘ | € 47.461 | € 53.526 | € 47.461 - € 53.526 | Estimativa |
2024 - novembro | € 50.613↗ | € 47.594 | € 53.632 | € 47.594 - € 53.632 | Estimativa |
2024 - dezembro | € 50.175↘ | € 47.078 | € 53.273 | € 47.078 - € 53.273 | Estimativa |
2025 - janeiro | € 50.407↗ | € 47.440 | € 53.374 | € 47.440 - € 53.374 | Estimativa |
2025 - fevereiro | € 50.493↗ | € 47.713 | € 53.273 | € 47.713 - € 53.273 | Estimativa |
2025 - março | € 49.805↘ | € 46.086 | € 53.524 | € 46.086 - € 53.524 | Estimativa |
2025 - abril | € 49.728↘ | € 45.672 | € 53.784 | € 45.672 - € 53.784 | Estimativa |
2025 - maio | € 49.281↘ | € 44.989 | € 53.574 | € 44.989 - € 53.574 | Estimativa |
2025 - junho | € 48.850↘ | € 44.531 | € 53.168 | € 44.531 - € 53.168 | Estimativa |
2025 - agosto | € 48.227↘ | - | - | - | Previsão |
2025 - setembro | € 47.915↘ | - | - | - | Previsão |
2025 - outubro | € 47.603↘ | - | - | - | Previsão |
2025 - novembro | € 47.292↘ | - | - | - | Previsão |
2025 - dezembro | € 46.980↘ | - | - | - | Previsão |
Todas as estimativas e previsões são baseadas em dados reais de mercado
Depreciação Média Mensal
Um resumo dos últimos 12 e uma estimativa dos próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-€ 1.649
Próximos 6 meses
-€ 1.869
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro