Ofertas selecionadas
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro
Ofertas selecionadas
Ofertas selecionadas
Ofertas selecionadas
Usado BMW 218
Fatores que influenciam a desvalorização de um BMW 218:
- Quilómetros percorridos
- Manutenção
- Histórico de revisões
A desvalorização é uma parte importante no cálculo do custo total de ter um BMW 218. Para além da desvalorização mensal de €7, também deves considerar os custos com combustível, imposto de circulação, seguro e manutenção (incluindo pneus e lavagens) para saberes qual é o custo mensal total.
Ano do modelo | Faixa de preço* | Preço méd. | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|
2015 BMW 218 | € 10.500 - € 23.750 | € 17.183 | - | 10 |
2014 BMW 218 | € 15.400 - € 23.900 | € 19.437 | -€ 320 | 17 |
2016 BMW 218 | € 15.500 - € 23.990 | € 20.692 | -€ 1.700 | 12 |
2018 BMW 218 | € 20.900 - € 20.900 | € 20.900 | - | 1 |
2017 BMW 218 | € 17.990 - € 27.900 | € 21.374 | - | 5 |
2019 BMW 218 | € 23.990 - € 24.900 | € 24.445 | - | 2 |
2020 BMW 218 | € 21.990 - € 31.900 | € 26.813 | - | 6 |
2021 BMW 218 | € 26.900 - € 32.990 | € 30.960 | - | 3 |
2022 BMW 218 | € 28.900 - € 39.800 | € 33.897 | - | 3 |
2024 BMW 218 | € 34.900 - € 34.900 | € 34.900 | - | 1 |
2025 BMW 218 | € 43.990 - € 50.044 | € 46.195 | - | 4 |
2023 BMW 218 | € 47.044 - € 47.044 | € 47.044 | - | 1 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Última atualização: 30 de novembro de 2025
Variante | Faixa de preço* | Preço méd. | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|
BMW 218 Advantage | € 17.990 - € 17.990 | € 17.990 | - | 2 |
BMW 218 Executive | € 21.990 - € 21.990 | € 21.990 | - | 1 |
BMW 218 Sport Line | € 12.500 - € 32.990 | € 21.012 | -€ 1.660 | 18 |
BMW 218 M Sport | € 21.990 - € 23.900 | € 23.423 | - | 4 |
BMW 218 Luxury Line | € 21.800 - € 32.990 | € 25.154 | - | 5 |
BMW 218 Performance | € 23.990 - € 45.900 | € 34.945 | - | 2 |
BMW 218 Shadowline | € 44.844 - € 44.844 | € 44.844 | - | 1 |
BMW 218 Comfort Edition | € 47.044 - € 50.044 | € 48.544 | - | 2 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Última atualização: 30 de novembro de 2025
A Advantage é o ponto de entrada mais barato com um preço médio de € 17.990.
Há mais Sport Line à venda neste momento (18), o que lhe dá mais opções para escolher.
A Sport Line manteve o seu preço estável com perda mínima de valor no último ano.
Mês | Preço médio de mercado | Menor preço de mercado | Preço de mercado mais alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - dezembro | € 19.700 | € 17.920 | € 21.500 | Estimativa |
| 2025 - janeiro | € 19.360↘ | € 17.340 | € 21.380 | Estimativa |
| 2025 - fevereiro | € 19.260↘ | € 17.080 | € 21.420 | Estimativa |
| 2025 - março | € 19.400↗ | € 17.700 | € 21.100 | Estimativa |
| 2025 - abril | € 19.260↘ | € 17.440 | € 21.100 | Estimativa |
| 2025 - maio | € 19.380↗ | € 17.580 | € 21.200 | Estimativa |
| 2025 - junho | € 18.920↘ | € 17.100 | € 20.720 | Estimativa |
| 2025 - julho | € 18.920→ | € 17.460 | € 20.400 | Estimativa |
| 2025 - agosto | € 18.660↘ | € 17.240 | € 20.060 | Estimativa |
| 2025 - setembro | € 18.640↘ | € 17.380 | € 19.900 | Estimativa |
| 2025 - outubro | € 19.300↗ | € 17.680 | € 20.900 | Estimativa |
| 2025 - novembro | € 19.620↗ | € 17.800 | € 21.420 | Estimativa |
| 2026 - janeiro | € 19.900↗ | - | - | Previsão |
| 2026 - fevereiro | € 20.040↗ | - | - | Previsão |
| 2026 - março | € 20.180↗ | - | - | Previsão |
| 2026 - abril | € 20.320↗ | - | - | Previsão |
| 2026 - maio | € 20.460↗ | - | - | Previsão |
Todas as estimativas e previsões são baseadas em dados reais de mercado
Última atualização: 30 de novembro de 2025
Depreciação Média Mensal
Um resumo dos últimos 12 e uma estimativa dos próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-€ 80
Próximos 6 meses
€ 840
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro