Ofertas selecionadas
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro
Ofertas selecionadas
Ofertas selecionadas
Ofertas selecionadas
Usado Dacia Duster
Fatores que influenciam a desvalorização de um Dacia Duster:
- Quilómetros percorridos
- Manutenção
- Histórico de revisões
A desvalorização é uma parte importante no cálculo do custo total de ter um Dacia Duster. Para além da desvalorização mensal de €102, também deves considerar os custos com combustível, imposto de circulação, seguro e manutenção (incluindo pneus e lavagens) para saberes qual é o custo mensal total.
Ano do modelo | Faixa de preço* | Preço méd. | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|
2006 Dacia Duster | € 4.000 - € 4.000 | € 4.000 | - | 1 |
2013 Dacia Duster | € 6.499 - € 9.150 | € 7.716 | - | 3 |
2010 Dacia Duster | € 5.500 - € 10.900 | € 8.770 | - | 10 |
2011 Dacia Duster | € 6.950 - € 9.800 | € 8.150 | -€ 600 | 5 |
2012 Dacia Duster | € 7.000 - € 10.490 | € 9.191 | - | 8 |
2017 Dacia Duster | € 8.950 - € 13.990 | € 12.198 | -€ 2.920 | 9 |
2014 Dacia Duster | € 10.999 - € 12.990 | € 12.038 | - | 5 |
2015 Dacia Duster | € 11.900 - € 13.750 | € 12.688 | -€ 1.500 | 5 |
2016 Dacia Duster | € 9.000 - € 16.900 | € 12.753 | -€ 780 | 11 |
2018 Dacia Duster | € 11.500 - € 19.750 | € 15.399 | +€ 120 | 14 |
2019 Dacia Duster | € 13.900 - € 18.999 | € 16.378 | -€ 600 | 24 |
2020 Dacia Duster | € 11.750 - € 21.500 | € 16.375 | -€ 1.400 | 21 |
2021 Dacia Duster | € 13.990 - € 20.980 | € 17.889 | -€ 1.120 | 21 |
2022 Dacia Duster | € 16.400 - € 22.750 | € 18.828 | -€ 1.080 | 33 |
2024 Dacia Duster | € 18.499 - € 25.299 | € 21.206 | -€ 5.180 | 47 |
2023 Dacia Duster | € 17.750 - € 28.990 | € 20.795 | -€ 1.220 | 51 |
2025 Dacia Duster | € 21.890 - € 32.900 | € 26.035 | +€ 240 | 22 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Última atualização: 27 de novembro de 2025
Variante | Faixa de preço* | Preço méd. | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|
Dacia Duster Comfort | € 7.499 - € 19.990 | € 15.975 | +€ 200 | 20 |
Dacia Duster Urban Explorer | € 13.990 - € 13.990 | € 13.990 | - | 1 |
Dacia Duster Black Shadow | € 13.999 - € 13.999 | € 13.999 | - | 1 |
Dacia Duster Prestige | € 9.950 - € 21.900 | € 15.757 | -€ 1.320 | 58 |
Dacia Duster Adventure | € 15.750 - € 18.450 | € 17.140 | -€ 2.040 | 6 |
Dacia Duster Essentiel | € 13.490 - € 21.890 | € 18.140 | - | 9 |
Dacia Duster Journey | € 18.900 - € 27.140 | € 21.602 | -€ 1.420 | 43 |
Dacia Duster Expression | € 18.445 - € 28.990 | € 22.169 | +€ 280 | 15 |
Dacia Duster Extreme | € 17.990 - € 30.990 | € 22.170 | -€ 860 | 34 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Última atualização: 27 de novembro de 2025
A Urban Explorer é o ponto de entrada mais barato com um preço médio de € 13.990.
Há mais Prestige à venda neste momento (58), o que lhe dá mais opções para escolher.
A Expression manteve o seu preço estável com perda mínima de valor no último ano.
Mês | Preço médio de mercado | Menor preço de mercado | Preço de mercado mais alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - novembro | € 21.200 | € 19.920 | € 22.460 | Estimativa |
| 2024 - dezembro | € 21.140↘ | € 19.740 | € 22.540 | Estimativa |
| 2025 - janeiro | € 20.800↘ | € 19.580 | € 22.040 | Estimativa |
| 2025 - fevereiro | € 20.580↘ | € 19.640 | € 21.520 | Estimativa |
| 2025 - março | € 20.620↗ | € 19.800 | € 21.460 | Estimativa |
| 2025 - abril | € 20.460↘ | € 19.720 | € 21.220 | Estimativa |
| 2025 - maio | € 20.280↘ | € 19.520 | € 21.060 | Estimativa |
| 2025 - junho | € 20.420↗ | € 19.120 | € 21.700 | Estimativa |
| 2025 - julho | € 20.700↗ | € 18.700 | € 22.700 | Estimativa |
| 2025 - agosto | € 20.380↘ | € 18.780 | € 21.980 | Estimativa |
| 2025 - setembro | € 20.260↘ | € 18.660 | € 21.860 | Estimativa |
| 2025 - outubro | € 19.980↘ | € 18.640 | € 21.340 | Estimativa |
| 2025 - dezembro | € 19.860↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - janeiro | € 19.820↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - fevereiro | € 19.760↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - março | € 19.700↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - abril | € 19.640↘ | - | - | Previsão |
Todas as estimativas e previsões são baseadas em dados reais de mercado
Última atualização: 27 de novembro de 2025
Depreciação Média Mensal
Um resumo dos últimos 12 e uma estimativa dos próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-€ 1.220
Próximos 6 meses
-€ 340
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro