Ofertas selecionadas
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro
Ofertas selecionadas
Ofertas selecionadas
Ofertas selecionadas
Usado Fiat 500
Fatores que influenciam a desvalorização de um Fiat 500:
- Quilómetros percorridos
- Manutenção
- Histórico de revisões
A desvalorização é uma parte importante no cálculo do custo total de ter um Fiat 500. Para além da desvalorização mensal de €153, também deves considerar os custos com combustível, imposto de circulação, seguro e manutenção (incluindo pneus e lavagens) para saberes qual é o custo mensal total.
Ano do modelo | Faixa de preço* | Preço méd. | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|
2008 Fiat 500 | € 4.900 - € 7.900 | € 6.320 | -€ 620 | 31 |
2007 Fiat 500 | € 4.500 - € 10.900 | € 6.473 | - | 4 |
2010 Fiat 500 | € 5.000 - € 11.700 | € 7.446 | -€ 560 | 33 |
2009 Fiat 500 | € 4.900 - € 12.900 | € 7.080 | -€ 20 | 37 |
2012 Fiat 500 | € 5.800 - € 12.900 | € 8.535 | -€ 420 | 25 |
2025 Fiat 500 | € 9.400 - € 9.400 | € 9.400 | - | 1 |
2014 Fiat 500 | € 7.000 - € 11.950 | € 9.217 | -€ 780 | 38 |
2013 Fiat 500 | € 6.500 - € 12.990 | € 8.723 | -€ 740 | 29 |
2011 Fiat 500 | € 5.500 - € 13.990 | € 7.972 | -€ 540 | 34 |
2015 Fiat 500 | € 7.250 - € 12.300 | € 9.451 | -€ 960 | 56 |
2016 Fiat 500 | € 8.450 - € 11.990 | € 10.214 | -€ 940 | 46 |
2017 Fiat 500 | € 7.900 - € 14.990 | € 11.015 | -€ 520 | 61 |
2018 Fiat 500 | € 9.450 - € 14.999 | € 12.103 | -€ 420 | 57 |
2020 Fiat 500 | € 8.990 - € 15.750 | € 12.154 | -€ 1.340 | 108 |
2021 Fiat 500 | € 9.990 - € 14.990 | € 12.074 | -€ 1.760 | 211 |
2019 Fiat 500 | € 9.900 - € 17.500 | € 12.807 | -€ 340 | 77 |
2022 Fiat 500 | € 10.990 - € 17.500 | € 13.411 | -€ 1.300 | 171 |
2023 Fiat 500 | € 11.990 - € 17.990 | € 14.471 | -€ 1.020 | 206 |
2024 Fiat 500 | € 14.250 - € 17.800 | € 15.398 | -€ 4.360 | 73 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Última atualização: 30 de novembro de 2025
Variante | Faixa de preço* | Preço méd. | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|
Fiat 500 Pop Star | € 7.490 - € 11.900 | € 9.745 | -€ 1.320 | 13 |
Fiat 500 Style | € 5.800 - € 14.999 | € 11.916 | - | 5 |
Fiat 500 Pop | € 5.750 - € 15.950 | € 9.517 | -€ 340 | 17 |
Fiat 500 Sport | € 5.900 - € 15.900 | € 11.362 | +€ 1.420 | 69 |
Fiat 500 Mirror | € 10.997 - € 10.997 | € 10.997 | - | 2 |
Fiat 500 Lounge | € 6.650 - € 15.500 | € 10.922 | -€ 820 | 269 |
Fiat 500 Cross Plus | € 11.500 - € 11.500 | € 11.500 | - | 1 |
Fiat 500 S | € 7.250 - € 17.500 | € 11.383 | -€ 760 | 17 |
Fiat 500 Collezione | € 11.780 - € 13.900 | € 12.820 | -€ 340 | 6 |
Fiat 500 Star | € 10.990 - € 14.750 | € 12.870 | - | 3 |
Fiat 500 Rock | € 12.890 - € 12.890 | € 12.890 | - | 1 |
Fiat 500 Anniversary | € 12.900 - € 12.900 | € 12.900 | - | 1 |
Fiat 500 Connect | € 9.990 - € 15.990 | € 12.176 | -€ 2.300 | 55 |
Fiat 500 Launch Edition | € 11.900 - € 14.321 | € 13.432 | - | 5 |
Fiat 500 Abarth | € 9.999 - € 17.500 | € 13.011 | +€ 140 | 8 |
Fiat 500 Dolcevita | € 10.890 - € 17.500 | € 13.440 | -€ 1.220 | 126 |
Fiat 500 Cross | € 9.940 - € 19.750 | € 14.491 | -€ 2.740 | 14 |
Fiat 500 Tech | € 15.450 - € 15.450 | € 15.450 | - | 6 |
Fiat 500 Red | € 12.990 - € 17.990 | € 15.710 | - | 6 |
Fiat 500 Club | € 10.950 - € 21.990 | € 13.800 | -€ 1.640 | 21 |
Fiat 500 Riva | € 14.990 - € 18.990 | € 17.657 | - | 3 |
Fiat 500 Urban | € 19.500 - € 19.500 | € 19.500 | - | 1 |
Fiat 500 City Look | € 21.500 - € 21.500 | € 21.500 | - | 3 |
Fiat 500 Action | € 25.900 - € 25.900 | € 25.900 | - | 1 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Última atualização: 30 de novembro de 2025
Mês | Preço médio de mercado | Menor preço de mercado | Preço de mercado mais alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - dezembro | € 13.760 | € 12.680 | € 14.840 | Estimativa |
| 2025 - janeiro | € 13.820↗ | € 12.740 | € 14.900 | Estimativa |
| 2025 - fevereiro | € 13.860↗ | € 12.780 | € 14.960 | Estimativa |
| 2025 - março | € 13.640↘ | € 12.520 | € 14.780 | Estimativa |
| 2025 - abril | € 13.240↘ | € 12.160 | € 14.320 | Estimativa |
| 2025 - maio | € 13.080↘ | € 12.080 | € 14.080 | Estimativa |
| 2025 - junho | € 12.980↘ | € 12.060 | € 13.900 | Estimativa |
| 2025 - julho | € 12.920↘ | € 12.040 | € 13.780 | Estimativa |
| 2025 - agosto | € 12.700↘ | € 11.760 | € 13.620 | Estimativa |
| 2025 - setembro | € 12.280↘ | € 11.260 | € 13.300 | Estimativa |
| 2025 - outubro | € 12.080↘ | € 11.020 | € 13.160 | Estimativa |
| 2025 - novembro | € 11.920↘ | € 10.900 | € 12.940 | Estimativa |
| 2026 - janeiro | € 11.480↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - fevereiro | € 11.280↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - março | € 11.060↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - abril | € 10.840↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - maio | € 10.620↘ | - | - | Previsão |
Todas as estimativas e previsões são baseadas em dados reais de mercado
Última atualização: 30 de novembro de 2025
Depreciação Média Mensal
Um resumo dos últimos 12 e uma estimativa dos próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-€ 1.840
Próximos 6 meses
-€ 1.300
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro