Ofertas selecionadas
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro
Ofertas selecionadas
Ofertas selecionadas
Ofertas selecionadas
Usado Kia Rio
Fatores que influenciam a desvalorização de um Kia Rio:
- Quilómetros percorridos
- Manutenção
- Histórico de revisões
A desvalorização é uma parte importante no cálculo do custo total de ter um Kia Rio. Para além da desvalorização mensal de €50, também deves considerar os custos com combustível, imposto de circulação, seguro e manutenção (incluindo pneus e lavagens) para saberes qual é o custo mensal total.
Ano do modelo | Faixa de preço típica* | Preço médio | Tendência de preço / depreciação | Carros à venda |
---|---|---|---|---|
2023 Kia Rio | € 15.900 - € 18.900 | € 17.090 | -€ 600 | 34 |
2022 Kia Rio | € 13.990 - € 17.390 | € 15.663 | -€ 1.020 | 21 |
2021 Kia Rio | € 13.900 - € 15.290 | € 14.563 | -€ 840 | 3 |
2020 Kia Rio | € 12.750 - € 15.250 | € 14.067 | - | 3 |
2019 Kia Rio | € 11.990 - € 13.850 | € 13.205 | - | 4 |
2018 Kia Rio | € 10.850 - € 15.250 | € 12.309 | -€ 1.540 | 9 |
2017 Kia Rio | € 8.000 - € 14.300 | € 11.407 | -€ 460 | 15 |
2016 Kia Rio | € 7.950 - € 12.700 | € 10.034 | -€ 600 | 8 |
2015 Kia Rio | € 5.450 - € 11.500 | € 9.433 | -€ 420 | 11 |
2014 Kia Rio | € 4.500 - € 11.750 | € 8.010 | - | 5 |
2013 Kia Rio | € 6.800 - € 7.250 | € 7.025 | - | 2 |
2012 Kia Rio | € 3.990 - € 8.250 | € 6.747 | -€ 1.260 | 6 |
2011 Kia Rio | € 6.500 - € 6.750 | € 6.625 | - | 2 |
*A coluna "Faixa de preço típica" mostra os preços no 5.º e 95.º percentis dos carros no mercado atual.
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Mês | Preço médio de mercado | Menor preço de mercado | Preço de mercado mais alto | Método de cálculo |
---|---|---|---|---|
2024 - outubro | € 17.620 | € 17.140 | € 18.080 | Estimativa |
2024 - novembro | € 17.620→ | € 17.180 | € 18.040 | Estimativa |
2024 - dezembro | € 17.500↘ | € 17.180 | € 17.820 | Estimativa |
2025 - janeiro | € 17.520↗ | € 17.160 | € 17.880 | Estimativa |
2025 - fevereiro | € 17.180↘ | € 16.400 | € 17.980 | Estimativa |
2025 - março | € 17.180→ | € 16.460 | € 17.880 | Estimativa |
2025 - abril | € 17.100↘ | € 16.420 | € 17.780 | Estimativa |
2025 - maio | € 17.060↘ | € 16.480 | € 17.640 | Estimativa |
2025 - junho | € 17.120↗ | € 16.540 | € 17.700 | Estimativa |
2025 - julho | € 17.120→ | € 16.520 | € 17.720 | Estimativa |
2025 - agosto | € 17.000↘ | € 16.320 | € 17.680 | Estimativa |
2025 - setembro | € 17.020↗ | € 16.280 | € 17.780 | Estimativa |
2025 - novembro | € 17.000↘ | - | - | Previsão |
2025 - dezembro | € 16.980↘ | - | - | Previsão |
2026 - janeiro | € 16.980→ | - | - | Previsão |
2026 - fevereiro | € 16.960↘ | - | - | Previsão |
2026 - março | € 16.940↘ | - | - | Previsão |
Todas as estimativas e previsões são baseadas em dados reais de mercado
Depreciação Média Mensal
Um resumo dos últimos 12 e uma estimativa dos próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-€ 600
Próximos 6 meses
-€ 80
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro