Ofertas selecionadas
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro
Ofertas selecionadas
3.0 SDV6 HSE Dynamic HEV 2016 340
Ofertas selecionadas
3.0 SDV6 HEV Autobiography
Ofertas selecionadas
Usado Land Rover Range Rover Sport
Fatores que influenciam a desvalorização de um Land Rover Range Rover Sport:
- Quilómetros percorridos
- Manutenção
- Histórico de revisões
A desvalorização é uma parte importante no cálculo do custo total de ter um Land Rover Range Rover Sport. Para além da desvalorização mensal de €827, também deves considerar os custos com combustível, imposto de circulação, seguro e manutenção (incluindo pneus e lavagens) para saberes qual é o custo mensal total.
Ano do modelo | Faixa de preço típica* | Preço médio | Tendência de preço / depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|
2025 Land Rover Range Rover Sport | € 119.500 - € 136.000 | € 127.750 | - | 2 |
2024 Land Rover Range Rover Sport | € 99.000 - € 119.900 | € 112.675 | - | 4 |
2023 Land Rover Range Rover Sport | € 89.990 - € 129.990 | € 113.095 | - | 4 |
2022 Land Rover Range Rover Sport | € 62.800 - € 122.500 | € 83.091 | -€ 780 | 7 |
2021 Land Rover Range Rover Sport | € 59.900 - € 116.950 | € 74.163 | -€ 5.160 | 7 |
2020 Land Rover Range Rover Sport | € 49.890 - € 69.990 | € 60.545 | - | 6 |
2019 Land Rover Range Rover Sport | € 41.900 - € 73.800 | € 52.609 | -€ 9.920 | 30 |
2018 Land Rover Range Rover Sport | € 38.900 - € 60.000 | € 48.981 | - | 6 |
2017 Land Rover Range Rover Sport | € 44.999 - € 83.950 | € 52.800 | -€ 4.540 | 6 |
2016 Land Rover Range Rover Sport | € 32.990 - € 47.500 | € 40.130 | -€ 7.820 | 3 |
2015 Land Rover Range Rover Sport | € 39.500 - € 49.900 | € 44.117 | -€ 5.860 | 3 |
2014 Land Rover Range Rover Sport | € 39.999 - € 39.999 | € 39.999 | - | 1 |
2013 Land Rover Range Rover Sport | - - - | - | - | 0 |
2011 Land Rover Range Rover Sport | € 15.999 - € 15.999 | € 15.999 | - | 1 |
2010 Land Rover Range Rover Sport | - - - | - | - | 0 |
2009 Land Rover Range Rover Sport | € 20.000 - € 30.200 | € 25.100 | - | 2 |
2008 Land Rover Range Rover Sport | € 19.990 - € 21.950 | € 20.970 | - | 2 |
2007 Land Rover Range Rover Sport | € 18.990 - € 29.500 | € 22.797 | - | 3 |
2006 Land Rover Range Rover Sport | € 22.900 - € 22.900 | € 22.900 | - | 1 |
2005 Land Rover Range Rover Sport | € 14.999 - € 23.500 | € 20.468 | - | 5 |
*A coluna "Faixa de preço típica" mostra os preços no 5.º e 95.º percentis dos carros no mercado atual.
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Variante | Faixa de preço típica* | Preço médio | Tendência de preço / depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|
Land Rover Range Rover Sport First Edition | € 122.500 - € 122.500 | € 122.500 | - | 1 |
Land Rover Range Rover Sport SVR | € 83.950 - € 116.950 | € 100.450 | - | 2 |
Land Rover Range Rover Sport Autobiography Dynamic | € 73.800 - € 77.999 | € 75.900 | - | 2 |
Land Rover Range Rover Sport HSE Dynamic | € 39.500 - € 136.000 | € 60.482 | -€ 6.300 | 16 |
Land Rover Range Rover Sport SE | € 53.990 - € 59.990 | € 56.990 | - | 2 |
Land Rover Range Rover Sport S | € 43.490 - € 44.990 | € 44.240 | - | 2 |
Land Rover Range Rover Sport HSE | € 15.999 - € 69.990 | € 43.234 | -€ 8.440 | 10 |
Land Rover Range Rover Sport Autobiography | € 42.950 - € 42.950 | € 42.950 | - | 1 |
*A coluna 'Faixa de preço típica' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
R: A variante Land Rover Range Rover Sport mais barata no mercado é Autobiography.
R: A variante Land Rover Range Rover Sport mais cara no mercado é First Edition.
R: A variante Land Rover Range Rover Sport que mantém melhor o seu valor é HSE Dynamic.
R: A variante Land Rover Range Rover Sport mais popular é HSE Dynamic.
Mês | Preço médio de mercado | Menor preço de mercado | Preço de mercado mais alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - novembro | € 61.940 | € 55.000 | € 68.880 | Estimativa |
| 2024 - dezembro | € 59.260↘ | € 52.500 | € 66.040 | Estimativa |
| 2025 - janeiro | € 58.400↘ | € 51.420 | € 65.400 | Estimativa |
| 2025 - fevereiro | € 57.540↘ | € 51.260 | € 63.840 | Estimativa |
| 2025 - março | € 55.720↘ | € 50.520 | € 60.920 | Estimativa |
| 2025 - abril | € 55.080↘ | € 49.980 | € 60.180 | Estimativa |
| 2025 - maio | € 54.640↘ | € 49.140 | € 60.140 | Estimativa |
| 2025 - junho | € 53.360↘ | € 48.500 | € 58.240 | Estimativa |
| 2025 - julho | € 53.460↗ | € 48.500 | € 58.400 | Estimativa |
| 2025 - agosto | € 52.580↘ | € 47.220 | € 57.920 | Estimativa |
| 2025 - setembro | € 52.220↘ | € 47.360 | € 57.100 | Estimativa |
| 2025 - outubro | € 52.020↘ | € 47.520 | € 56.520 | Estimativa |
| 2025 - dezembro | € 50.960↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - janeiro | € 50.440↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - fevereiro | € 49.920↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - março | € 49.400↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - abril | € 48.860↘ | - | - | Previsão |
Todas as estimativas e previsões são baseadas em dados reais de mercado
Depreciação Média Mensal
Um resumo dos últimos 12 e uma estimativa dos próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-€ 9.920
Próximos 6 meses
-€ 3.160
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro