Ofertas selecionadas
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro
Ofertas selecionadas
Ofertas selecionadas
Ofertas selecionadas
Usado Land Rover Range Rover evoque
Fatores que influenciam a desvalorização de um Land Rover Range Rover evoque:
- Quilómetros percorridos
- Manutenção
- Histórico de revisões
A desvalorização é uma parte importante no cálculo do custo total de ter um Land Rover Range Rover evoque. Para além da desvalorização mensal de €147, também deves considerar os custos com combustível, imposto de circulação, seguro e manutenção (incluindo pneus e lavagens) para saberes qual é o custo mensal total.
Ano do modelo | Faixa de preço* | Preço méd. | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|
2025 Land Rover Range Rover evoque | € 56.900 - € 61.490 | € 58.413 | - | < 10 |
2024 Land Rover Range Rover evoque | € 49.890 - € 61.500 | € 54.246 | -€ 4.320 | 21 |
2023 Land Rover Range Rover evoque | € 42.500 - € 55.950 | € 46.259 | -€ 7.180 | 10 |
2022 Land Rover Range Rover evoque | € 22.990 - € 50.750 | € 39.896 | -€ 9.380 | 12 |
2021 Land Rover Range Rover evoque | € 32.000 - € 45.900 | € 38.082 | -€ 4.080 | 27 |
2020 Land Rover Range Rover evoque | € 30.990 - € 45.500 | € 36.846 | -€ 3.380 | 17 |
2019 Land Rover Range Rover evoque | € 24.500 - € 39.490 | € 33.584 | -€ 2.740 | 23 |
2018 Land Rover Range Rover evoque | € 18.990 - € 30.900 | € 25.150 | -€ 3.800 | 23 |
2017 Land Rover Range Rover evoque | € 17.900 - € 30.950 | € 24.929 | -€ 2.880 | 23 |
2016 Land Rover Range Rover evoque | € 17.250 - € 33.000 | € 24.582 | -€ 1.760 | 34 |
2015 Land Rover Range Rover evoque | € 18.950 - € 25.990 | € 22.361 | -€ 1.520 | 25 |
2014 Land Rover Range Rover evoque | € 14.500 - € 27.990 | € 19.519 | -€ 4.100 | 17 |
2012 Land Rover Range Rover evoque | € 14.750 - € 23.990 | € 18.983 | -€ 2.340 | 12 |
2013 Land Rover Range Rover evoque | € 12.980 - € 21.900 | € 17.971 | -€ 2.560 | < 10 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Última atualização: 6 de dezembro de 2025
Variante | Faixa de preço* | Preço méd. | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|
Land Rover Range Rover evoque S | € 28.990 - € 59.900 | € 39.741 | -€ 7.840 | < 10 |
Land Rover Range Rover evoque R-Dynamic | € 20.500 - € 50.750 | € 39.216 | -€ 4.520 | 18 |
Land Rover Range Rover evoque SE Dynamic | € 17.750 - € 56.000 | € 33.704 | +€ 480 | 17 |
Land Rover Range Rover evoque HSE Dynamic | € 21.500 - € 41.250 | € 29.429 | -€ 4.080 | < 10 |
Land Rover Range Rover evoque SE | € 19.900 - € 32.000 | € 25.643 | - | < 10 |
Land Rover Range Rover evoque Pure | € 19.900 - € 28.900 | € 24.016 | -€ 1.140 | 14 |
Land Rover Range Rover evoque Dynamic | € 17.250 - € 49.900 | € 23.442 | -€ 2.400 | < 10 |
Land Rover Range Rover evoque Prestige | € 12.980 - € 21.900 | € 19.436 | - | < 10 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Última atualização: 6 de dezembro de 2025
A Prestige é o ponto de entrada mais barato com um preço médio de € 19.436.
Há mais R-Dynamic à venda neste momento (18), o que lhe dá mais opções para escolher.
A SE Dynamic manteve o seu preço estável com perda mínima de valor no último ano (+€ 480).
Mês | Preço médio de mercado | Menor preço de mercado | Preço de mercado mais alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - dezembro | € 25.980 | € 23.280 | € 28.680 | Estimativa |
| 2025 - janeiro | € 25.160↘ | € 22.680 | € 27.660 | Estimativa |
| 2025 - fevereiro | € 24.500↘ | € 22.060 | € 26.940 | Estimativa |
| 2025 - março | € 24.700↗ | € 22.400 | € 27.020 | Estimativa |
| 2025 - abril | € 24.100↘ | € 21.700 | € 26.480 | Estimativa |
| 2025 - maio | € 23.860↘ | € 21.040 | € 26.680 | Estimativa |
| 2025 - junho | € 24.440↗ | € 21.880 | € 27.000 | Estimativa |
| 2025 - julho | € 24.160↘ | € 21.400 | € 26.940 | Estimativa |
| 2025 - agosto | € 24.440↗ | € 21.400 | € 27.500 | Estimativa |
| 2025 - setembro | € 24.400↘ | € 21.580 | € 27.220 | Estimativa |
| 2025 - outubro | € 24.480↗ | € 21.340 | € 27.620 | Estimativa |
| 2025 - novembro | € 24.220↘ | € 20.860 | € 27.580 | Estimativa |
| 2026 - janeiro | € 24.140↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - fevereiro | € 24.080↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - março | € 24.040↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - abril | € 24.000↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - maio | € 23.960↘ | - | - | Previsão |
Todas as estimativas e previsões são baseadas em dados reais de mercado
Última atualização: 6 de dezembro de 2025
Depreciação Média Mensal
Um resumo dos últimos 12 e uma estimativa dos próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-€ 1.760
Próximos 6 meses
-€ 260
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro