Os preços variam de € 20.950 a € 56.750 em todas as listagens
Ofertas selecionadas
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro
Ofertas selecionadas
Ofertas selecionadas
Usado MG MGA
Fatores que influenciam a desvalorização de um MG MGA:
- Quilómetros percorridos
- Manutenção
- Histórico de revisões
A desvalorização é uma parte importante no cálculo do custo total de ter um MG MGA. Para além da desvalorização mensal de €152, também deves considerar os custos com combustível, imposto de circulação, seguro e manutenção (incluindo pneus e lavagens) para saberes qual é o custo mensal total.
Ano do modelo | Faixa de preço típica* | Preço médio | Tendência de preço / depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|
2025 MG MGA | € 20.950 - € 27.490 | € 25.733 | -€ 1.820 | 6 |
2024 MG MGA | € 27.390 - € 27.390 | € 27.390 | - | 1 |
2023 MG MGA | € 20.990 - € 25.490 | € 23.240 | - | 2 |
2022 MG MGA | € 22.990 - € 22.990 | € 22.990 | - | 1 |
*A coluna "Faixa de preço típica" mostra os preços no 5.º e 95.º percentis dos carros no mercado atual.
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Mês | Preço médio de mercado | Menor preço de mercado | Preço de mercado mais alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - julho | € 28.380 | € 27.640 | € 29.120 | Estimativa |
| 2025 - agosto | € 27.780↘ | € 26.800 | € 28.760 | Estimativa |
| 2025 - setembro | € 26.920↘ | € 26.140 | € 27.700 | Estimativa |
| 2025 - outubro | € 26.560↘ | € 25.300 | € 27.840 | Estimativa |
| 2025 - dezembro | € 25.360↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - janeiro | € 24.760↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - fevereiro | € 24.160↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - março | € 23.560↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - abril | € 22.960↘ | - | - | Previsão |
Todas as estimativas e previsões são baseadas em dados reais de mercado
Depreciação Média Mensal
Um resumo dos últimos 12 e uma estimativa dos próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-€ 1.820
Próximos 6 meses
-€ 3.600
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro