Ofertas selecionadas
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro
Ofertas selecionadas
Ofertas selecionadas
Ofertas selecionadas
Usado Mercedes 180
Fatores que influenciam a desvalorização de um Mercedes 180:
- Quilómetros percorridos
- Manutenção
- Histórico de revisões
A desvalorização é uma parte importante no cálculo do custo total de ter um Mercedes 180. Para além da desvalorização mensal de €22, também deves considerar os custos com combustível, imposto de circulação, seguro e manutenção (incluindo pneus e lavagens) para saberes qual é o custo mensal total.
Ano do modelo | Faixa de preço típica* | Preço médio | Tendência de preço / depreciação | Carros à venda |
---|---|---|---|---|
2025 Mercedes 180 | € 38.519 - € 45.000 | € 41.760 | - | 2 |
2024 Mercedes 180 | € 27.990 - € 46.900 | € 40.137 | -€ 260 | 13 |
2023 Mercedes 180 | € 26.748 - € 46.900 | € 35.815 | - | 9 |
2022 Mercedes 180 | € 30.900 - € 36.190 | € 33.623 | - | 4 |
2021 Mercedes 180 | € 29.999 - € 29.999 | € 29.999 | - | 1 |
2020 Mercedes 180 | € 27.490 - € 29.490 | € 28.490 | - | 2 |
2019 Mercedes 180 | € 21.900 - € 32.900 | € 26.863 | - | 6 |
2018 Mercedes 180 | € 19.250 - € 27.500 | € 23.375 | - | 2 |
2017 Mercedes 180 | € 18.890 - € 23.490 | € 21.190 | - | 2 |
2015 Mercedes 180 | € 16.500 - € 16.500 | € 16.500 | - | 1 |
2014 Mercedes 180 | € 12.500 - € 14.500 | € 13.500 | - | 2 |
2013 Mercedes 180 | € 14.900 - € 14.900 | € 14.900 | - | 1 |
2012 Mercedes 180 | € 11.650 - € 11.650 | € 11.650 | - | 1 |
*A coluna "Faixa de preço típica" mostra os preços no 5.º e 95.º percentis dos carros no mercado atual.
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Mês | Preço médio de mercado | Menor preço de mercado | Preço de mercado mais alto | Método de cálculo |
---|---|---|---|---|
2025 - julho | € 41.120 | € 37.360 | € 44.860 | Estimativa |
2025 - agosto | € 41.000↘ | € 38.320 | € 43.660 | Estimativa |
2025 - setembro | € 40.860↘ | € 37.960 | € 43.760 | Estimativa |
2025 - novembro | € 40.600↘ | - | - | Previsão |
2025 - dezembro | € 40.460↘ | - | - | Previsão |
2026 - janeiro | € 40.340↘ | - | - | Previsão |
2026 - fevereiro | € 40.200↘ | - | - | Previsão |
2026 - março | € 40.080↘ | - | - | Previsão |
Todas as estimativas e previsões são baseadas em dados reais de mercado
Depreciação Média Mensal
Um resumo dos últimos 12 e uma estimativa dos próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-€ 260
Próximos 6 meses
-€ 780
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro