Os preços variam de € 5.400 a € 11.250 em todas as listagens
Ofertas selecionadas

Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro
Ofertas selecionadas
Ofertas selecionadas
Usado Nissan Terrano
Fatores que afetam a valorização de um Nissan Terrano:
- Quilometragem
- Idade do veículo
- Número de proprietários anteriores
- Histórico de acidentes ou danos
- Nível de equipamento, equipamentos e opções
A valorização é uma parte importante do cálculo do valor total de possuir um Nissan Terrano. Além da valorização mensal de €0, você também deve considerar os custos de combustível, imposto de circulação, seguro e manutenção (incluindo pneus e lavagens de carro) para obter o valor mensal completo.
| Ano do modelo | Faixa de preço típica* | Preço médio | Tendência de preço / depreciação | Carros à venda | 
|---|---|---|---|---|
| 2005 Nissan Terrano | € 11.250 - € 11.250 | € 11.250 | - | 1 | 
*A coluna "Faixa de preço típica" mostra os preços no 5.º e 95.º percentis dos carros no mercado atual.
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
| Mês | Preço médio de mercado | Menor preço de mercado | Preço de mercado mais alto | Método de cálculo | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 - outubro | € 10.140 | € 8.460 | € 11.820 | Estimativa | 
| 2024 - novembro | € 9.500↘ | € 8.100 | € 10.900 | Estimativa | 
| 2024 - dezembro | € 9.480↘ | € 8.060 | € 10.920 | Estimativa | 
| 2025 - janeiro | € 8.980↘ | € 7.640 | € 10.320 | Estimativa | 
| 2025 - fevereiro | € 8.840↘ | € 7.600 | € 10.080 | Estimativa | 
| 2025 - março | € 8.700↘ | € 7.620 | € 9.760 | Estimativa | 
| 2025 - abril | € 8.780↗ | € 7.480 | € 10.060 | Estimativa | 
| 2025 - maio | € 8.860↗ | € 7.340 | € 10.380 | Estimativa | 
| 2025 - junho | € 8.940↗ | € 7.200 | € 10.680 | Estimativa | 
| 2025 - julho | € 9.020↗ | € 7.060 | € 10.980 | Estimativa | 
| 2025 - agosto | € 9.120↗ | € 6.920 | € 11.300 | Estimativa | 
| 2025 - setembro | € 10.140↗ | € 8.080 | € 12.200 | Estimativa | 
| 2025 - novembro | € 10.700↗ | - | - | Previsão | 
| 2025 - dezembro | € 10.960↗ | - | - | Previsão | 
| 2026 - janeiro | € 11.240↗ | - | - | Previsão | 
| 2026 - fevereiro | € 11.520↗ | - | - | Previsão | 
| 2026 - março | € 11.800↗ | - | - | Previsão | 
Todas as estimativas e previsões são baseadas em dados reais de mercado
Depreciação Média Mensal
Um resumo dos últimos 12 e uma estimativa dos próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
Próximos 6 meses

Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro