Usado (2023) Opel Corsa-e 136 HP | Super Preço
Corsa 50 kWh
- Ago 2023
- 11.000 km
- Eléctrico
- Citadino
- Automática
- Autonomia (estim.): 357 km
- 100 kW (136 HP)
- kWh/100 km: 15.7
- CO2: 0 g CO2/km comb.
- Detalhes
Super Preço
Ofertas selecionadas
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro
Corsa 50 kWh
Super Preço
GS
Bom preço
Business Edition
Bom preço
50 kWh Edition
Super Preço
Ofertas selecionadas
e-Edition
Bom preço
GS
Bom preço
Elegance
Bom preço
Elegance
Bom preço
Elegance
Bom preço
e-GS
Super Preço
Ofertas selecionadas
Super Preço
Business
Super Preço
GS
Super Preço
50 kw
Super Preço
Super Preço
Super Preço
Bom preço
Bom preço
_Outro
Super Preço
Ofertas selecionadas
GS
Super Preço
Elegance
Super Preço
50 kw
Super Preço
50 kWh
Bom preço
Ofertas selecionadas
Usado Opel Corsa-e
Fatores que influenciam a desvalorização de um Opel Corsa-e:
- Quilómetros percorridos
- Manutenção
- Histórico de revisões
A desvalorização é uma parte importante no cálculo do custo total de ter um Opel Corsa-e. Para além da desvalorização mensal de €427, também deves considerar os custos com combustível, imposto de circulação, seguro e manutenção (incluindo pneus e lavagens) para saberes qual é o custo mensal total.
Ano do modelo | Faixa de preço* | Preço méd. | Km mediano | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|---|
2025 Opel Corsa-e | € 24.500 - € 31.500 | € 27.734 | 1.100 km | +€ 60 | 16 |
2024 Opel Corsa-e | € 16.800 - € 28.990 | € 23.655 | 5.300 km | -€ 5.820 | 17 |
2023 Opel Corsa-e | € 16.750 - € 23.400 | € 19.977 | 20.100 km | -€ 5.120 | 36 |
2022 Opel Corsa-e | € 13.750 - € 19.999 | € 17.235 | 40.000 km | -€ 3.860 | 19 |
2021 Opel Corsa-e | € 12.990 - € 28.950 | € 16.187 | 58.000 km | -€ 2.240 | 19 |
2020 Opel Corsa-e | € 12.000 - € 16.900 | € 14.170 | 68.700 km | -€ 1.940 | 12 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Última atualização: 28 de fevereiro de 2026
Variante | Faixa de preço* | Preço méd. | Km mediano | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|---|
🏆 A mais popular Opel Corsa-e Edition | € 13.980 - € 29.990 | € 22.175 | 12.800 km | -€ 3.480 | 28 |
📈 O melhor valor Opel Corsa-e Elegance | € 14.490 - € 22.950 | € 19.415 | 21.100 km | -€ 740 | 24 |
Opel Corsa-e Business Edition | € 14.900 - € 22.400 | € 17.009 | 51.800 km | -€ 1.360 | < 10 |
💰 A escolha económica Opel Corsa-e Business | € 14.790 - € 16.990 | € 15.923 | 47.000 km | - | < 10 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Última atualização: 28 de fevereiro de 2026
A Business é o ponto de entrada mais barato com um preço médio de € 15.923.
A precisão melhorará à medida que mais carros desta variante ficarem disponíveis
Há mais Edition à venda neste momento (28), o que lhe dá mais opções para escolher.
A Elegance manteve o seu preço estável com perda mínima de valor no último ano (-€ 740).
Mês | Preço médio de mercado | Menor preço de mercado | Preço de mercado mais alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - fevereiro | € 26.180 | € 23.180 | € 29.200 | Estimativa |
| 2025 - março | € 25.560↘ | € 22.340 | € 28.780 | Estimativa |
| 2025 - abril | € 25.040↘ | € 22.140 | € 27.940 | Estimativa |
| 2025 - maio | € 24.480↘ | € 22.260 | € 26.700 | Estimativa |
| 2025 - junho | € 23.900↘ | € 22.360 | € 25.420 | Estimativa |
| 2025 - julho | € 22.900↘ | € 21.580 | € 24.220 | Estimativa |
| 2025 - agosto | € 22.340↘ | € 21.200 | € 23.480 | Estimativa |
| 2025 - setembro | € 22.040↘ | € 20.740 | € 23.340 | Estimativa |
| 2025 - outubro | € 21.800↘ | € 20.580 | € 23.000 | Estimativa |
| 2025 - novembro | € 21.340↘ | € 19.880 | € 22.780 | Estimativa |
| 2025 - dezembro | € 21.080↘ | € 19.600 | € 22.560 | Estimativa |
| 2026 - janeiro | € 21.060↘ | € 19.780 | € 22.360 | Estimativa |
| 2026 - março | € 20.560↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - abril | € 20.300↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - maio | € 20.040↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - junho | € 19.780↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - julho | € 19.540↘ | - | - | Previsão |
Todas as estimativas e previsões são baseadas em dados reais de mercado
Última atualização: 28 de fevereiro de 2026
Depreciação Média Mensal
Um resumo dos últimos 12 e uma estimativa dos próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-€ 5.120
Próximos 6 meses
-€ 1.520
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro