Usado (2016) Opel Corsavan 75 HP | Veículo raro
- Dez 2016
- 269.765 km
- 1.2L Diesel
- Citadino
- Manual
- 75 HP (55 kW)
- Detalhes
Ofertas selecionadas
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro
1.3 CDTi
Ofertas selecionadas
C
1.3 CDTI
Ofertas selecionadas
Usado Opel Corsavan
Fatores que influenciam a desvalorização de um Opel Corsavan:
- Quilómetros percorridos
- Manutenção
- Histórico de revisões
A desvalorização é uma parte importante no cálculo do custo total de ter um Opel Corsavan. Para além da desvalorização mensal de €32, também deves considerar os custos com combustível, imposto de circulação, seguro e manutenção (incluindo pneus e lavagens) para saberes qual é o custo mensal total.
Ano do modelo | Faixa de preço* | Preço méd. | Km mediano | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|---|
2018 Opel Corsavan | € 6.000 - € 8.500 | € 7.595 | 177.700 km | -€ 380 | < 10 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Última atualização: 7 de março de 2026
Nenhum dado de mercado disponível
Mês | Preço médio de mercado | Menor preço de mercado | Preço de mercado mais alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - março | € 8.920 | € 8.220 | € 9.620 | Estimativa |
| 2025 - abril | € 8.900↘ | € 8.220 | € 9.560 | Estimativa |
| 2025 - maio | € 8.980↗ | € 8.260 | € 9.720 | Estimativa |
| 2025 - junho | € 8.780↘ | € 7.880 | € 9.680 | Estimativa |
| 2025 - julho | € 8.160↘ | € 7.100 | € 9.220 | Estimativa |
| 2025 - agosto | € 7.820↘ | € 6.880 | € 8.760 | Estimativa |
| 2025 - setembro | € 7.500↘ | € 6.580 | € 8.400 | Estimativa |
| 2025 - outubro | € 7.580↗ | € 6.480 | € 8.700 | Estimativa |
| 2025 - novembro | € 7.820↗ | € 6.700 | € 8.940 | Estimativa |
| 2025 - dezembro | € 8.060↗ | € 6.940 | € 9.180 | Estimativa |
| 2026 - janeiro | € 8.300↗ | € 7.160 | € 9.440 | Estimativa |
| 2026 - fevereiro | € 8.540↗ | € 7.400 | € 9.680 | Estimativa |
| 2026 - abril | € 8.960↗ | - | - | Previsão |
| 2026 - maio | € 9.160↗ | - | - | Previsão |
| 2026 - junho | € 9.380↗ | - | - | Previsão |
| 2026 - julho | € 9.580↗ | - | - | Previsão |
| 2026 - agosto | € 9.780↗ | - | - | Previsão |
Todas as estimativas e previsões são baseadas em dados reais de mercado
Última atualização: 7 de março de 2026
Depreciação Média Mensal
Um resumo dos últimos 12 e uma estimativa dos próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-€ 380
Próximos 6 meses
€ 1.240
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro