Ofertas selecionadas
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro
Ofertas selecionadas
Ofertas selecionadas
Ofertas selecionadas
Usado Porsche 992
Uma quilometragem mais elevada aumenta a desvalorização, pelo que manter o Porsche dentro da média ajuda a controlar esta situação. A manutenção regular é vital. Um 992 bem conservado e com historial de manutenção desvaloriza-se mais lentamente do que um carro negligenciado.
Com uma depreciação mensal média estimada de €3425, o total anual é de cerca de €41103.
Mês | Preço médio de mercado | Menor preço de mercado | Preço de mercado mais alto | Faixa de preço de mercado | Método de cálculo |
---|---|---|---|---|---|
2024 - outubro | € 310.874 | € 254.263 | € 367.485 | € 254.263 - € 367.485 | Estimativa |
2024 - novembro | € 307.667↘ | € 255.064 | € 360.269 | € 255.064 - € 360.269 | Estimativa |
2024 - dezembro | € 304.460↘ | € 255.865 | € 353.054 | € 255.865 - € 353.054 | Estimativa |
2025 - janeiro | € 292.447↘ | € 258.807 | € 326.086 | € 258.807 - € 326.086 | Estimativa |
2025 - fevereiro | € 280.434↘ | € 261.749 | € 299.119 | € 261.749 - € 299.119 | Estimativa |
2025 - março | € 272.150↘ | € 245.982 | € 298.319 | € 245.982 - € 298.319 | Estimativa |
2025 - abril | € 268.025↘ | € 236.790 | € 299.259 | € 236.790 - € 299.259 | Estimativa |
2025 - maio | € 263.899↘ | € 227.599 | € 300.200 | € 227.599 - € 300.200 | Estimativa |
2025 - junho | € 269.771↗ | € 249.715 | € 289.826 | € 249.715 - € 289.826 | Estimativa |
2025 - agosto | € 260.700↘ | - | - | - | Previsão |
2025 - setembro | € 256.165↘ | - | - | - | Previsão |
2025 - outubro | € 251.630↘ | - | - | - | Previsão |
2025 - novembro | € 247.095↘ | - | - | - | Previsão |
2025 - dezembro | € 242.560↘ | - | - | - | Previsão |
Todas as estimativas e previsões são baseadas em dados reais de mercado
Depreciação Média Mensal
Um resumo dos últimos 12 e uma estimativa dos próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-€ 41.103
Próximos 6 meses
-€ 27.211
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro