Ofertas selecionadas
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro
Ofertas selecionadas
Ofertas selecionadas
Ofertas selecionadas
Usado Renault Twingo
Fatores que influenciam a desvalorização de um Renault Twingo:
- Quilómetros percorridos
- Manutenção
- Histórico de revisões
A desvalorização é uma parte importante no cálculo do custo total de ter um Renault Twingo. Para além da desvalorização mensal de €100, também deves considerar os custos com combustível, imposto de circulação, seguro e manutenção (incluindo pneus e lavagens) para saberes qual é o custo mensal total.
Ano do modelo | Faixa de preço típica* | Preço médio | Tendência de preço / depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|
2024 Renault Twingo | € 18.990 - € 18.990 | € 18.990 | - | 1 |
2023 Renault Twingo | € 14.750 - € 17.200 | € 15.987 | - | 4 |
2022 Renault Twingo | € 11.450 - € 17.750 | € 13.764 | -€ 1.180 | 12 |
2021 Renault Twingo | € 9.900 - € 14.950 | € 12.654 | -€ 1.200 | 21 |
2020 Renault Twingo | € 10.500 - € 14.900 | € 12.072 | -€ 140 | 23 |
2019 Renault Twingo | € 9.880 - € 13.990 | € 11.498 | -€ 180 | 21 |
2018 Renault Twingo | € 8.800 - € 12.490 | € 10.730 | - | 8 |
2017 Renault Twingo | € 7.990 - € 10.990 | € 9.543 | -€ 580 | 21 |
2016 Renault Twingo | € 6.790 - € 12.900 | € 9.102 | -€ 1.000 | 14 |
2015 Renault Twingo | € 5.990 - € 9.990 | € 8.495 | -€ 840 | 15 |
2014 Renault Twingo | € 5.600 - € 7.499 | € 6.585 | - | 4 |
2013 Renault Twingo | € 5.900 - € 10.500 | € 7.465 | - | 6 |
2012 Renault Twingo | € 5.247 - € 6.990 | € 6.004 | -€ 460 | 6 |
2011 Renault Twingo | - - - | - | - | 0 |
2010 Renault Twingo | € 4.900 - € 12.900 | € 9.040 | - | 5 |
2009 Renault Twingo | € 4.750 - € 13.900 | € 7.016 | - | 5 |
2008 Renault Twingo | € 2.800 - € 7.500 | € 4.935 | +€ 140 | 18 |
2007 Renault Twingo | € 4.999 - € 4.999 | € 4.999 | - | 1 |
*A coluna "Faixa de preço típica" mostra os preços no 5.º e 95.º percentis dos carros no mercado atual.
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Variante | Faixa de preço típica* | Preço médio | Tendência de preço / depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|
Renault Twingo Urban Night | € 14.950 - € 16.500 | € 15.813 | - | 3 |
Renault Twingo Equilibre | € 15.499 - € 15.750 | € 15.625 | - | 2 |
Renault Twingo LE | € 14.990 - € 14.990 | € 14.990 | - | 1 |
Renault Twingo Techno | € 10.900 - € 18.990 | € 13.948 | - | 6 |
Renault Twingo Zen | € 11.900 - € 17.750 | € 13.915 | - | 6 |
Renault Twingo Le Coq Sportif | € 10.990 - € 13.890 | € 12.872 | - | 5 |
Renault Twingo Vibes | € 12.800 - € 12.800 | € 12.800 | - | 1 |
Renault Twingo R.S. | € 10.000 - € 13.900 | € 12.175 | - | 4 |
Renault Twingo Intens | € 8.990 - € 13.999 | € 11.715 | -€ 2.380 | 8 |
Renault Twingo SE | € 7.850 - € 13.900 | € 11.080 | -€ 580 | 23 |
Renault Twingo LIMITED | € 8.950 - € 11.620 | € 10.150 | -€ 900 | 22 |
Renault Twingo Luxe | € 7.900 - € 11.900 | € 9.333 | - | 3 |
Renault Twingo Night&Day | € 5.247 - € 10.990 | € 8.820 | -€ 1.100 | 12 |
Renault Twingo Dynamique | € 4.750 - € 10.900 | € 7.662 | -€ 440 | 18 |
Renault Twingo Cosmic | € 6.950 - € 7.950 | € 7.450 | - | 2 |
Renault Twingo GT | € 6.990 - € 6.990 | € 6.990 | - | 1 |
Renault Twingo Rip Curl | € 4.900 - € 5.750 | € 5.325 | - | 2 |
Renault Twingo Initiale | € 4.500 - € 4.500 | € 4.500 | - | 1 |
Renault Twingo Authentique | € 3.990 - € 3.990 | € 3.990 | - | 1 |
*A coluna 'Faixa de preço típica' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
R: A variante Renault Twingo mais barata no mercado é Authentique.
R: A variante Renault Twingo mais cara no mercado é Urban Night.
R: A variante Renault Twingo que mantém melhor o seu valor é Dynamique.
R: A variante Renault Twingo mais popular é SE.
Mês | Preço médio de mercado | Menor preço de mercado | Preço de mercado mais alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - novembro | € 13.800 | € 12.640 | € 14.980 | Estimativa |
| 2024 - dezembro | € 13.580↘ | € 12.380 | € 14.780 | Estimativa |
| 2025 - janeiro | € 13.540↘ | € 12.240 | € 14.820 | Estimativa |
| 2025 - fevereiro | € 13.460↘ | € 12.300 | € 14.620 | Estimativa |
| 2025 - março | € 13.140↘ | € 11.860 | € 14.400 | Estimativa |
| 2025 - abril | € 13.000↘ | € 11.820 | € 14.160 | Estimativa |
| 2025 - maio | € 12.880↘ | € 11.880 | € 13.860 | Estimativa |
| 2025 - junho | € 12.740↘ | € 11.880 | € 13.600 | Estimativa |
| 2025 - julho | € 12.700↘ | € 11.800 | € 13.620 | Estimativa |
| 2025 - agosto | € 13.020↗ | € 12.020 | € 14.000 | Estimativa |
| 2025 - setembro | € 12.800↘ | € 11.800 | € 13.800 | Estimativa |
| 2025 - outubro | € 12.600↘ | € 11.740 | € 13.460 | Estimativa |
| 2025 - dezembro | € 12.480↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - janeiro | € 12.420↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - fevereiro | € 12.380↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - março | € 12.320↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - abril | € 12.260↘ | - | - | Previsão |
Todas as estimativas e previsões são baseadas em dados reais de mercado
Depreciação Média Mensal
Um resumo dos últimos 12 e uma estimativa dos próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-€ 1.200
Próximos 6 meses
-€ 340
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro