Ofertas selecionadas
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro
Ofertas selecionadas
Ofertas selecionadas
Ofertas selecionadas
Usado Skoda Enyaq iV
Fatores que influenciam a desvalorização de um Skoda Enyaq iV:
- Quilómetros percorridos
- Manutenção
- Histórico de revisões
A desvalorização é uma parte importante no cálculo do custo total de ter um Skoda Enyaq iV. Para além da desvalorização mensal de €137, também deves considerar os custos com combustível, imposto de circulação, seguro e manutenção (incluindo pneus e lavagens) para saberes qual é o custo mensal total.
Ano do modelo | Faixa de preço típica* | Preço médio | Tendência de preço / depreciação | Carros à venda |
---|---|---|---|---|
2025 Skoda Enyaq iV | € 35.950 - € 69.999 | € 49.877 | -€ 1.640 | 18 |
2024 Skoda Enyaq iV | € 39.500 - € 47.950 | € 43.725 | - | 2 |
2023 Skoda Enyaq iV | € 29.990 - € 53.802 | € 40.473 | - | 10 |
2022 Skoda Enyaq iV | € 24.000 - € 40.200 | € 33.539 | -€ 4.920 | 7 |
2021 Skoda Enyaq iV | € 24.900 - € 42.900 | € 30.029 | -€ 6.300 | 14 |
2020 Skoda Enyaq iV | € 39.000 - € 39.000 | € 39.000 | - | 1 |
*A coluna "Faixa de preço típica" mostra os preços no 5.º e 95.º percentis dos carros no mercado atual.
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Mês | Preço médio de mercado | Menor preço de mercado | Preço de mercado mais alto | Método de cálculo |
---|---|---|---|---|
2025 - agosto | € 52.540 | € 43.660 | € 61.420 | Estimativa |
2025 - setembro | € 50.900↘ | € 42.800 | € 59.020 | Estimativa |
2025 - novembro | € 47.640↘ | - | - | Previsão |
2025 - dezembro | € 46.000↘ | - | - | Previsão |
2026 - janeiro | € 44.380↘ | - | - | Previsão |
2026 - fevereiro | € 42.740↘ | - | - | Previsão |
2026 - março | € 41.100↘ | - | - | Previsão |
Todas as estimativas e previsões são baseadas em dados reais de mercado
Depreciação Média Mensal
Um resumo dos últimos 12 e uma estimativa dos próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-€ 1.640
Próximos 6 meses
-€ 9.800
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro