Ofertas selecionadas
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro
Ofertas selecionadas
Ofertas selecionadas
Ofertas selecionadas
Usado Skoda Octavia
Fatores que afetam a valorização de um Skoda Octavia:
- Quilometragem
- Idade do veículo
- Número de proprietários anteriores
- Histórico de acidentes ou danos
- Nível de equipamento, equipamentos e opções
A valorização é uma parte importante do cálculo do valor total de possuir um Skoda Octavia. Além da valorização mensal de €18, você também deve considerar os custos de combustível, imposto de circulação, seguro e manutenção (incluindo pneus e lavagens de carro) para obter o valor mensal completo.
Ano do modelo | Faixa de preço* | Preço méd. | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|
2025 Skoda Octavia | € 26.490 - € 38.490 | € 33.292 | - | < 10 |
2024 Skoda Octavia | € 25.900 - € 39.900 | € 29.818 | +€ 1.140 | 13 |
2022 Skoda Octavia | € 17.990 - € 33.990 | € 25.905 | - | < 10 |
2023 Skoda Octavia | € 17.000 - € 27.490 | € 24.983 | - | < 10 |
2021 Skoda Octavia | € 15.500 - € 29.500 | € 21.296 | +€ 220 | 24 |
2020 Skoda Octavia | € 14.750 - € 27.900 | € 18.339 | +€ 1.620 | 12 |
2018 Skoda Octavia | € 11.990 - € 18.799 | € 15.670 | - | < 10 |
2015 Skoda Octavia | € 10.100 - € 18.799 | € 14.419 | - | < 10 |
2017 Skoda Octavia | € 11.100 - € 14.500 | € 13.117 | - | < 10 |
2019 Skoda Octavia | € 9.950 - € 15.900 | € 12.766 | - | < 10 |
2016 Skoda Octavia | € 8.750 - € 18.750 | € 11.856 | - | < 10 |
2014 Skoda Octavia | € 3.800 - € 17.500 | € 10.034 | -€ 1.720 | 13 |
2013 Skoda Octavia | € 5.000 - € 11.850 | € 8.879 | - | < 10 |
2012 Skoda Octavia | € 5.000 - € 10.250 | € 7.791 | -€ 400 | 11 |
2011 Skoda Octavia | € 2.400 - € 9.500 | € 6.799 | +€ 400 | 18 |
2009 Skoda Octavia | € 4.000 - € 8.650 | € 6.553 | -€ 1.120 | 15 |
2010 Skoda Octavia | € 3.900 - € 9.750 | € 6.538 | -€ 900 | 19 |
2006 Skoda Octavia | € 4.750 - € 5.280 | € 5.045 | - | < 10 |
2007 Skoda Octavia | € 4.750 - € 5.300 | € 5.000 | - | < 10 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Última atualização: 12 de dezembro de 2025
Variante | Faixa de preço* | Preço méd. | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|
Skoda Octavia RS | € 8.500 - € 39.900 | € 22.077 | - | < 10 |
🏆 A mais popular Skoda Octavia Style | € 13.490 - € 29.500 | € 20.883 | +€ 4.740 | 22 |
Skoda Octavia Ambition | € 8.500 - € 24.900 | € 16.646 | -€ 1.860 | 21 |
Skoda Octavia Elegance | € 4.750 - € 13.750 | € 8.130 | -€ 1.920 | 10 |
Skoda Octavia GreenLine | € 4.750 - € 10.249 | € 7.677 | -€ 840 | 15 |
Skoda Octavia SportLine | € 5.500 - € 8.750 | € 7.200 | -€ 1.880 | < 10 |
Skoda Octavia Ambiente | € 3.990 - € 9.950 | € 6.946 | - | < 10 |
💰 A escolha económica Skoda Octavia vRS | € 4.500 - € 8.299 | € 6.033 | - | < 10 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Última atualização: 12 de dezembro de 2025
A vRS é o ponto de entrada mais barato com um preço médio de € 6.033.
A precisão melhorará à medida que mais carros desta variante ficarem disponíveis
Há mais Style à venda neste momento (22), o que lhe dá mais opções para escolher.
A Style manteve o seu preço estável com perda mínima de valor no último ano (+€ 4.740).
Mês | Preço médio de mercado | Menor preço de mercado | Preço de mercado mais alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - dezembro | € 21.160 | € 17.480 | € 24.840 | Estimativa |
| 2025 - janeiro | € 20.280↘ | € 17.200 | € 23.340 | Estimativa |
| 2025 - fevereiro | € 20.200↘ | € 17.300 | € 23.100 | Estimativa |
| 2025 - março | € 20.860↗ | € 17.960 | € 23.740 | Estimativa |
| 2025 - abril | € 21.420↗ | € 18.060 | € 24.760 | Estimativa |
| 2025 - maio | € 21.860↗ | € 18.980 | € 24.740 | Estimativa |
| 2025 - junho | € 21.160↘ | € 18.480 | € 23.860 | Estimativa |
| 2025 - julho | € 21.120↘ | € 18.260 | € 23.960 | Estimativa |
| 2025 - agosto | € 22.520↗ | € 18.600 | € 26.420 | Estimativa |
| 2025 - setembro | € 23.720↗ | € 19.640 | € 27.820 | Estimativa |
| 2025 - outubro | € 23.220↘ | € 19.980 | € 26.460 | Estimativa |
| 2025 - novembro | € 21.380↘ | € 19.100 | € 23.660 | Estimativa |
| 2026 - janeiro | € 21.460↗ | - | - | Previsão |
| 2026 - fevereiro | € 21.520↗ | - | - | Previsão |
| 2026 - março | € 21.560↗ | - | - | Previsão |
| 2026 - abril | € 21.600↗ | - | - | Previsão |
| 2026 - maio | € 21.640↗ | - | - | Previsão |
Todas as estimativas e previsões são baseadas em dados reais de mercado
Última atualização: 12 de dezembro de 2025
Depreciação Média Mensal
Um resumo dos últimos 12 e uma estimativa dos próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
€ 220
Próximos 6 meses
€ 260
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro