Usado (2022) Smart ForFour Electric Drive 82 HP | Bom preço
Forfour EQ EQ Business Solution |
- Mar 2022
- 38.586 km
- Eléctrico
- Automática
- Autonomia (estim.): 130 km
- 60 kW (82 HP)
- kWh/100 km: 16.5
- CO2: 0 g CO2/km comb.
- Detalhes
Bom preço
Ofertas selecionadas
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro
Forfour EQ EQ Business Solution |
Bom preço
Passion
Bom preço
EQ Pulse
Bom preço
EQ passion
Bom preço
17.6 kWh
Super Preço
Eq Pulse
Super Preço
EQ Passion
Bom preço
EQ passion
Bom preço
Bom preço
Preço justo
Ofertas selecionadas
Prime
Preço justo
EQ Prime
Preço justo
EQ Passion
Preço justo
Preço justo
Prime
Preço justo
Passion
Preço justo
Passion
Preço justo
EQ Passion
Preço justo
EQ Business Solution
Preço justo
Passion
Preço justo
Ofertas selecionadas
EQ Passion
Preço justo
Preço justo
Preço justo
Preço justo
17.6 kWh
Preço justo
Ofertas selecionadas
Usado Smart ForFour Electric Drive
Fatores que influenciam a desvalorização de um Smart ForFour Electric Drive:
- Quilómetros percorridos
- Manutenção
- Histórico de revisões
A desvalorização é uma parte importante no cálculo do custo total de ter um Smart ForFour Electric Drive. Para além da desvalorização mensal de €67, também deves considerar os custos com combustível, imposto de circulação, seguro e manutenção (incluindo pneus e lavagens) para saberes qual é o custo mensal total.
Ano do modelo | Faixa de preço* | Preço méd. | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|
2021 Smart ForFour Electric Drive | € 12.250 - € 16.900 | € 14.368 | +€ 280 | 12 |
2022 Smart ForFour Electric Drive | € 12.500 - € 14.990 | € 13.812 | - | < 10 |
2020 Smart ForFour Electric Drive | € 10.700 - € 16.900 | € 13.554 | -€ 800 | 16 |
2019 Smart ForFour Electric Drive | € 9.999 - € 14.500 | € 12.234 | -€ 1.120 | 11 |
2017 Smart ForFour Electric Drive | € 10.600 - € 13.500 | € 12.088 | - | < 10 |
2018 Smart ForFour Electric Drive | € 8.990 - € 14.950 | € 11.017 | -€ 1.200 | < 10 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Última atualização: 2 de janeiro de 2026
Variante | Faixa de preço* | Preço méd. | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|
Smart ForFour Electric Drive Prime | € 10.900 - € 15.950 | € 13.965 | - | < 10 |
💰 A escolha económica Smart ForFour Electric Drive Passion | € 9.790 - € 16.900 | € 13.071 | -€ 700 | 27 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Última atualização: 2 de janeiro de 2026
Mês | Preço médio de mercado | Menor preço de mercado | Preço de mercado mais alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - janeiro | € 14.520 | € 13.000 | € 16.040 | Estimativa |
| 2025 - fevereiro | € 14.180↘ | € 12.680 | € 15.700 | Estimativa |
| 2025 - março | € 14.360↗ | € 12.780 | € 15.920 | Estimativa |
| 2025 - abril | € 13.580↘ | € 12.160 | € 14.980 | Estimativa |
| 2025 - maio | € 14.000↗ | € 12.960 | € 15.040 | Estimativa |
| 2025 - junho | € 14.240↗ | € 13.520 | € 14.980 | Estimativa |
| 2025 - julho | € 13.980↘ | € 13.400 | € 14.560 | Estimativa |
| 2025 - agosto | € 13.980→ | € 13.420 | € 14.540 | Estimativa |
| 2025 - setembro | € 14.040↗ | € 13.460 | € 14.620 | Estimativa |
| 2025 - outubro | € 13.700↘ | € 12.520 | € 14.880 | Estimativa |
| 2025 - novembro | € 13.660↘ | € 12.700 | € 14.640 | Estimativa |
| 2025 - dezembro | € 13.720↗ | € 12.920 | € 14.540 | Estimativa |
| 2026 - fevereiro | € 13.620↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - março | € 13.580↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - abril | € 13.520↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - maio | € 13.480↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - junho | € 13.420↘ | - | - | Previsão |
Todas as estimativas e previsões são baseadas em dados reais de mercado
Última atualização: 2 de janeiro de 2026
Depreciação Média Mensal
Um resumo dos últimos 12 e uma estimativa dos próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-€ 800
Próximos 6 meses
-€ 300
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro