Usado (2018) Toyota Yaris Hybrid 100 HP | Bom preço
1.5 HSD Square Collec.White
- Mai 2018
- 97.348 km
- 1.5L Híbrido
- Automática
- 100 HP (73 kW)
- Detalhes
Bom preço
Ofertas selecionadas
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro
1.5 HSD Square Collec.White
Bom preço
Bom preço
1.5 HSD 20 Anos
Bom preço
1.5 HDF Comfort Plus
Bom preço
Ofertas selecionadas
Cross 1.5 Hybrid France
Super Preço
Super Preço
Cross
Bom preço
1.5 HDF Square Collection
Bom preço
Bom preço
Super Preço
Ofertas selecionadas
Super Preço
1.5 HSD Comfort
Bom preço
1.5 HDF GR Sport
Bom preço
1.5 hsd 20 anos
Bom preço
1.5 HSD 20 Anos
Bom preço
1.5 Hybrid France
Super Preço
1.5 Hybrid Exclusive
Bom preço
1.5 HSD Confort
Bom preço
1.5 HDF Comfort Plus
Bom preço
1.5 HSD Sport+P.Techno
Preço justo
Ofertas selecionadas
Cross 1.5 HDF Square Collectio
Preço justo
Preço justo
Cross
Preço justo
1.5 HSD Active
Preço justo
Preço justo
Ofertas selecionadas
Usado Toyota Yaris Hybrid
Fatores que influenciam a desvalorização de um Toyota Yaris Hybrid:
- Quilómetros percorridos
- Manutenção
- Histórico de revisões
A desvalorização é uma parte importante no cálculo do custo total de ter um Toyota Yaris Hybrid. Para além da desvalorização mensal de €23, também deves considerar os custos com combustível, imposto de circulação, seguro e manutenção (incluindo pneus e lavagens) para saberes qual é o custo mensal total.
Ano do modelo | Faixa de preço* | Preço méd. | Km mediano | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|---|
2024 Toyota Yaris Hybrid | € 22.990 - € 28.900 | € 25.630 | 22.000 km | -€ 780 | 10 |
2023 Toyota Yaris Hybrid | € 17.900 - € 35.000 | € 25.217 | 40.000 km | +€ 200 | 17 |
2022 Toyota Yaris Hybrid | € 15.990 - € 24.900 | € 21.012 | 89.000 km | -€ 1.160 | 29 |
2021 Toyota Yaris Hybrid | € 15.900 - € 22.000 | € 18.830 | 82.800 km | -€ 2.400 | 24 |
2019 Toyota Yaris Hybrid | € 16.500 - € 18.750 | € 18.240 | 70.100 km | - | < 10 |
2018 Toyota Yaris Hybrid | € 14.900 - € 17.500 | € 15.799 | 92.000 km | - | < 10 |
2017 Toyota Yaris Hybrid | € 14.900 - € 15.750 | € 15.413 | 70.000 km | - | < 10 |
2016 Toyota Yaris Hybrid | € 10.980 - € 17.900 | € 14.216 | 115.000 km | - | < 10 |
2015 Toyota Yaris Hybrid | € 11.850 - € 14.500 | € 13.500 | 143.500 km | - | < 10 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Última atualização: 1 de março de 2026
Variante | Faixa de preço* | Preço méd. | Km mediano | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|---|
🏆 A mais popular Toyota Yaris Hybrid Comfort | € 13.750 - € 25.700 | € 19.781 | 75.700 km | +€ 480 | 45 |
💰 A escolha económica Toyota Yaris Hybrid Business Edition | € 15.990 - € 17.900 | € 16.945 | 115.000 km | - | < 10 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Última atualização: 1 de março de 2026
A Business Edition é o ponto de entrada mais barato com um preço médio de € 16.945.
A precisão melhorará à medida que mais carros desta variante ficarem disponíveis
Há mais Comfort à venda neste momento (45), o que lhe dá mais opções para escolher.
A Comfort manteve o seu preço estável com perda mínima de valor no último ano (+€ 480).
Mês | Preço médio de mercado | Menor preço de mercado | Preço de mercado mais alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - março | € 21.280 | € 20.060 | € 22.520 | Estimativa |
| 2025 - abril | € 21.060↘ | € 19.520 | € 22.600 | Estimativa |
| 2025 - maio | € 20.820↘ | € 18.940 | € 22.700 | Estimativa |
| 2025 - junho | € 20.460↘ | € 18.380 | € 22.540 | Estimativa |
| 2025 - julho | € 19.560↘ | € 17.160 | € 21.960 | Estimativa |
| 2025 - agosto | € 18.220↘ | € 16.820 | € 19.600 | Estimativa |
| 2025 - setembro | € 18.540↗ | € 17.040 | € 20.040 | Estimativa |
| 2025 - outubro | € 18.880↗ | € 17.240 | € 20.540 | Estimativa |
| 2025 - novembro | € 19.280↗ | € 17.220 | € 21.340 | Estimativa |
| 2025 - dezembro | € 19.500↗ | € 17.100 | € 21.900 | Estimativa |
| 2026 - janeiro | € 20.220↗ | € 17.600 | € 22.820 | Estimativa |
| 2026 - fevereiro | € 21.000↗ | € 18.700 | € 23.300 | Estimativa |
| 2026 - abril | € 21.980↗ | - | - | Previsão |
| 2026 - maio | € 22.480↗ | - | - | Previsão |
| 2026 - junho | € 22.960↗ | - | - | Previsão |
| 2026 - julho | € 23.460↗ | - | - | Previsão |
| 2026 - agosto | € 23.960↗ | - | - | Previsão |
Todas as estimativas e previsões são baseadas em dados reais de mercado
Última atualização: 1 de março de 2026
Depreciação Média Mensal
Um resumo dos últimos 12 e uma estimativa dos próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-€ 280
Próximos 6 meses
€ 2.960
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro