Ofertas selecionadas
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro
Ofertas selecionadas
Ofertas selecionadas
Ofertas selecionadas
Usado Land Rover Range Rover
Fatores que influenciam a desvalorização de um Land Rover Range Rover:
- Quilómetros percorridos
- Manutenção
- Histórico de revisões
A desvalorização é uma parte importante no cálculo do custo total de ter um Land Rover Range Rover. Para além da desvalorização mensal de €1613, também deves considerar os custos com combustível, imposto de circulação, seguro e manutenção (incluindo pneus e lavagens) para saberes qual é o custo mensal total.
Ano do modelo | Faixa de preço* | Preço méd. | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|
2024 Land Rover Range Rover | € 49.900 - € 155.000 | € 100.276 | -€ 23.600 | 22 |
2025 Land Rover Range Rover | € 56.900 - € 254.000 | € 95.324 | -€ 27.280 | 12 |
2023 Land Rover Range Rover | € 39.500 - € 159.000 | € 86.841 | -€ 61.440 | 18 |
2022 Land Rover Range Rover | € 36.950 - € 125.900 | € 62.959 | -€ 55.660 | 22 |
2019 Land Rover Range Rover | € 30.900 - € 65.000 | € 46.336 | -€ 18.760 | 32 |
2021 Land Rover Range Rover | € 32.900 - € 59.900 | € 44.453 | -€ 19.360 | 41 |
2020 Land Rover Range Rover | € 30.990 - € 69.500 | € 42.879 | -€ 1.540 | 21 |
2016 Land Rover Range Rover | € 19.490 - € 73.990 | € 39.654 | +€ 1.500 | 32 |
2018 Land Rover Range Rover | € 20.950 - € 69.990 | € 39.450 | -€ 1.580 | 18 |
2017 Land Rover Range Rover | € 21.500 - € 74.480 | € 38.186 | -€ 16.520 | 28 |
2015 Land Rover Range Rover | € 20.900 - € 53.800 | € 34.997 | -€ 11.560 | 24 |
2014 Land Rover Range Rover | € 18.750 - € 59.900 | € 32.784 | -€ 18.080 | 18 |
2013 Land Rover Range Rover | € 17.999 - € 39.990 | € 29.596 | -€ 1.180 | < 10 |
2010 Land Rover Range Rover | € 24.990 - € 32.500 | € 28.618 | - | < 10 |
2007 Land Rover Range Rover | € 19.900 - € 38.000 | € 25.448 | - | < 10 |
2012 Land Rover Range Rover | € 14.750 - € 29.900 | € 22.880 | - | < 10 |
2011 Land Rover Range Rover | € 15.999 - € 28.499 | € 22.557 | - | < 10 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Última atualização: 14 de dezembro de 2025
Variante | Faixa de preço* | Preço méd. | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|
Land Rover Range Rover Autobiography | € 44.800 - € 254.000 | € 98.630 | -€ 6.620 | < 10 |
Land Rover Range Rover SE | € 19.990 - € 155.000 | € 75.951 | +€ 7.660 | 14 |
📈 O melhor valor Land Rover Range Rover SE Dynamic | € 21.500 - € 118.900 | € 57.905 | +€ 15.800 | 27 |
Land Rover Range Rover Autobiography Dynamic | € 27.999 - € 77.900 | € 52.251 | - | < 10 |
Land Rover Range Rover HSE | € 17.500 - € 147.900 | € 50.569 | -€ 25.060 | 41 |
Land Rover Range Rover S | € 32.990 - € 61.490 | € 50.044 | -€ 3.160 | 27 |
🏆 A mais popular Land Rover Range Rover HSE Dynamic | € 23.990 - € 69.500 | € 45.952 | +€ 220 | 53 |
Land Rover Range Rover R-Dynamic | € 30.990 - € 52.900 | € 41.273 | -€ 6.360 | 47 |
Land Rover Range Rover Vogue | € 20.000 - € 54.900 | € 35.570 | -€ 5.820 | < 10 |
Land Rover Range Rover Pure | € 19.490 - € 25.900 | € 22.080 | -€ 560 | 11 |
Land Rover Range Rover Prestige | € 17.999 - € 24.900 | € 21.222 | - | < 10 |
💰 A escolha económica Land Rover Range Rover Dynamic | € 14.750 - € 23.990 | € 20.046 | -€ 1.620 | < 10 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Última atualização: 14 de dezembro de 2025
A Dynamic é o ponto de entrada mais barato com um preço médio de € 20.046.
A precisão melhorará à medida que mais carros desta variante ficarem disponíveis
Há mais HSE Dynamic à venda neste momento (53), o que lhe dá mais opções para escolher.
A SE Dynamic manteve o seu preço estável com perda mínima de valor no último ano (+€ 15.800).
Mês | Preço médio de mercado | Menor preço de mercado | Preço de mercado mais alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - março | € 68.000 | € 52.260 | € 83.760 | Estimativa |
| 2025 - abril | € 55.480↘ | € 39.300 | € 71.660 | Estimativa |
| 2025 - maio | € 55.600↗ | € 38.780 | € 72.400 | Estimativa |
| 2025 - junho | € 51.540↘ | € 35.900 | € 67.160 | Estimativa |
| 2025 - julho | € 47.320↘ | € 34.800 | € 59.820 | Estimativa |
| 2025 - agosto | € 48.600↗ | € 36.300 | € 60.880 | Estimativa |
| 2025 - setembro | € 50.180↗ | € 37.260 | € 63.100 | Estimativa |
| 2025 - outubro | € 52.800↗ | € 40.320 | € 65.280 | Estimativa |
| 2025 - novembro | € 48.640↘ | € 38.960 | € 58.320 | Estimativa |
| 2026 - janeiro | € 47.480↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - fevereiro | € 46.900↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - março | € 46.320↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - abril | € 45.740↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - maio | € 45.160↘ | - | - | Previsão |
Todas as estimativas e previsões são baseadas em dados reais de mercado
Última atualização: 14 de dezembro de 2025
Depreciação Média Mensal
Um resumo dos últimos 12 e uma estimativa dos próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-€ 19.360
Próximos 6 meses
-€ 3.480
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro