Ofertas selecionadas
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro
Ofertas selecionadas
Ofertas selecionadas
Ofertas selecionadas
Usado Alfa Romeo Tonale
Fatores que influenciam a desvalorização de um Alfa Romeo Tonale:
- Quilómetros percorridos
- Manutenção
- Histórico de revisões
A desvalorização é uma parte importante no cálculo do custo total de ter um Alfa Romeo Tonale. Para além da desvalorização mensal de €513, também deves considerar os custos com combustível, imposto de circulação, seguro e manutenção (incluindo pneus e lavagens) para saberes qual é o custo mensal total.
Ano do modelo | Faixa de preço típica* | Preço médio | Tendência de preço / depreciação | Carros à venda | 
|---|---|---|---|---|
2025 Alfa Romeo Tonale  | € 45.000 - € 57.648 | € 51.053 | - | 5 | 
2024 Alfa Romeo Tonale  | € 30.500 - € 43.490 | € 35.061 | -€ 5.140 | 10 | 
2023 Alfa Romeo Tonale  | € 29.900 - € 41.843 | € 34.461 | -€ 6.160 | 45 | 
2022 Alfa Romeo Tonale  | € 31.000 - € 31.500 | € 31.250 | - | 2 | 
*A coluna "Faixa de preço típica" mostra os preços no 5.º e 95.º percentis dos carros no mercado atual.
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Mês | Preço médio de mercado | Menor preço de mercado | Preço de mercado mais alto | Método de cálculo | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 - novembro | € 40.700  | € 34.920 | € 46.480 | Estimativa  | 
| 2024 - dezembro | € 37.920↘  | € 33.820 | € 42.020 | Estimativa  | 
| 2025 - janeiro | € 37.840↘  | € 34.000 | € 41.680 | Estimativa  | 
| 2025 - fevereiro | € 37.500↘  | € 33.840 | € 41.160 | Estimativa  | 
| 2025 - março | € 36.960↘  | € 33.300 | € 40.600 | Estimativa  | 
| 2025 - abril | € 35.860↘  | € 32.880 | € 38.820 | Estimativa  | 
| 2025 - maio | € 35.800↘  | € 32.680 | € 38.920 | Estimativa  | 
| 2025 - junho | € 35.380↘  | € 31.740 | € 39.000 | Estimativa  | 
| 2025 - julho | € 34.960↘  | € 31.100 | € 38.800 | Estimativa  | 
| 2025 - agosto | € 35.020↗  | € 31.220 | € 38.840 | Estimativa  | 
| 2025 - setembro | € 35.520↗  | € 31.760 | € 39.280 | Estimativa  | 
| 2025 - outubro | € 34.540↘  | € 32.240 | € 36.840 | Estimativa  | 
| 2025 - dezembro | € 34.040↘  | - | - | Previsão  | 
| 2026 - janeiro | € 33.800↘  | - | - | Previsão  | 
| 2026 - fevereiro | € 33.540↘  | - | - | Previsão  | 
| 2026 - março | € 33.300↘  | - | - | Previsão  | 
| 2026 - abril | € 33.040↘  | - | - | Previsão  | 
Todas as estimativas e previsões são baseadas em dados reais de mercado
Depreciação Média Mensal
Um resumo dos últimos 12 e uma estimativa dos próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-€ 6.160
Próximos 6 meses
-€ 1.500
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro