Usado (2019) Audi A3 Business 116 HP | Bom preço
Sportback 30 TDI
- Set 2019
- 132.368 km
- Variante: Business
- 1.6L Diesel
- Sedan
- Manual
- 116 HP (85 kW)
- Detalhes
Bom preço
Ofertas selecionadas
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro
Sportback 30 TDI
Bom preço
Sportback 30 TDI
Bom preço
Sportback 30 TDI
Super Preço
Limousine
Bom preço
Sportback
Bom preço
30 TFSI
Bom preço
30 TFSI
Bom preço
30 TDI
Super Preço
SPORTBACK 30 1.6 TDI
Bom preço
Limousine 1.6 TDI S tronic
Bom preço
Ofertas selecionadas
30 TDI Sport
Super Preço
1.6 TDI Advance
Super Preço
Limousine 30 TDI
Bom preço
Limousine 30 TDI
Bom preço
1.6 TDI Sport
Bom preço
Sportback
Bom preço
Sportback
Bom preço
30 TDI Design
Bom preço
Limousine 1.6 TDI Attraction
Bom preço
Sportback 30 TDI S tronic
Bom preço
Ofertas selecionadas
Sportback
Bom preço
Sportback
Bom preço
2.0 TDI
Bom preço
2.0 TDI
Super Preço
1.6 TDI
Bom preço
Ofertas selecionadas
Usado Audi A3
Fatores que influenciam a desvalorização de um Audi A3:
- Quilómetros percorridos
- Manutenção
- Histórico de revisões
A desvalorização é uma parte importante no cálculo do custo total de ter um Audi A3. Para além da desvalorização mensal de €28, também deves considerar os custos com combustível, imposto de circulação, seguro e manutenção (incluindo pneus e lavagens) para saberes qual é o custo mensal total.
Ano do modelo | Faixa de preço* | Preço méd. | Km mediano | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|---|
2025 Audi A3 | € 31.490 - € 47.288 | € 39.679 | 0 km | -€ 820 | 13 |
2024 Audi A3 | € 25.180 - € 36.517 | € 29.521 | 45.600 km | -€ 6.480 | 10 |
2023 Audi A3 | € 23.490 - € 44.450 | € 28.227 | 57.600 km | -€ 2.880 | 38 |
2022 Audi A3 | € 20.500 - € 44.950 | € 27.476 | 73.400 km | +€ 660 | 24 |
2021 Audi A3 | € 19.750 - € 29.990 | € 25.791 | 85.000 km | -€ 1.740 | 35 |
2020 Audi A3 | € 17.950 - € 25.900 | € 20.892 | 134.400 km | -€ 800 | 22 |
2018 Audi A3 | € 14.999 - € 27.500 | € 19.682 | 140.000 km | +€ 240 | 33 |
2019 Audi A3 | € 14.990 - € 23.990 | € 18.967 | 120.800 km | -€ 1.380 | 55 |
2017 Audi A3 | € 13.995 - € 23.900 | € 18.464 | 166.100 km | -€ 640 | 60 |
2016 Audi A3 | € 13.000 - € 24.990 | € 17.523 | 146.500 km | -€ 540 | 56 |
2015 Audi A3 | € 11.500 - € 25.500 | € 17.218 | 170.800 km | -€ 340 | 64 |
2014 Audi A3 | € 9.900 - € 18.750 | € 14.527 | 189.500 km | -€ 640 | 60 |
2013 Audi A3 | € 10.500 - € 17.750 | € 13.699 | 187.500 km | -€ 840 | 43 |
2012 Audi A3 | € 7.990 - € 15.000 | € 12.002 | 223.100 km | -€ 560 | 28 |
2011 Audi A3 | € 6.000 - € 13.990 | € 10.669 | 188.000 km | -€ 900 | 16 |
2010 Audi A3 | € 7.000 - € 13.990 | € 10.432 | 214.700 km | +€ 740 | 32 |
2008 Audi A3 | € 2.990 - € 17.500 | € 9.637 | 250.000 km | +€ 760 | 16 |
2009 Audi A3 | € 6.000 - € 21.400 | € 9.600 | 202.100 km | -€ 1.440 | 18 |
2006 Audi A3 | € 5.990 - € 10.990 | € 7.798 | 276.500 km | -€ 260 | < 10 |
2007 Audi A3 | € 4.000 - € 10.000 | € 6.975 | 245.000 km | -€ 1.200 | 11 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Última atualização: 12 de fevereiro de 2026
Variante | Faixa de preço* | Preço méd. | Km mediano | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|---|
📈 O melhor valor Audi A3 Ambiente | € 4.900 - € 47.288 | € 27.857 | 66.900 km | +€ 14.560 | < 10 |
Audi A3 Advanced | € 21.490 - € 40.490 | € 27.100 | 60.000 km | +€ 420 | 42 |
Audi A3 Performance | € 6.000 - € 44.950 | € 21.435 | 127.200 km | - | < 10 |
Audi A3 Business | € 17.250 - € 25.990 | € 20.105 | 99.600 km | -€ 160 | 12 |
Audi A3 Design | € 13.250 - € 23.500 | € 18.088 | 144.300 km | -€ 440 | 33 |
🏆 A mais popular Audi A3 S-Line | € 7.990 - € 32.499 | € 17.918 | 176.500 km | -€ 1.580 | 102 |
Audi A3 Premium | € 7.000 - € 30.000 | € 16.360 | 169.500 km | -€ 760 | 13 |
Audi A3 Ambition | € 10.900 - € 17.200 | € 14.180 | 179.600 km | - | < 10 |
Audi A3 Sport | € 3.990 - € 21.500 | € 13.165 | 192.400 km | -€ 2.620 | 64 |
💰 A escolha económica Audi A3 Attraction | € 7.990 - € 18.900 | € 13.152 | 188.000 km | -€ 580 | 43 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Última atualização: 12 de fevereiro de 2026
A Attraction é o ponto de entrada mais barato com um preço médio de € 13.152.
Há mais S-Line à venda neste momento (102), o que lhe dá mais opções para escolher.
A Ambiente manteve o seu preço estável com perda mínima de valor no último ano (+€ 14.560).
A precisão melhorará à medida que mais carros desta variante ficarem disponíveis
Mês | Preço médio de mercado | Menor preço de mercado | Preço de mercado mais alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - fevereiro | € 16.580 | € 15.000 | € 18.140 | Estimativa |
| 2025 - março | € 16.220↘ | € 14.780 | € 17.660 | Estimativa |
| 2025 - abril | € 16.160↘ | € 14.800 | € 17.540 | Estimativa |
| 2025 - maio | € 15.940↘ | € 14.500 | € 17.380 | Estimativa |
| 2025 - junho | € 15.820↘ | € 14.440 | € 17.220 | Estimativa |
| 2025 - julho | € 15.800↘ | € 14.460 | € 17.140 | Estimativa |
| 2025 - agosto | € 15.480↘ | € 13.880 | € 17.080 | Estimativa |
| 2025 - setembro | € 15.840↗ | € 14.300 | € 17.380 | Estimativa |
| 2025 - outubro | € 15.840→ | € 14.200 | € 17.460 | Estimativa |
| 2025 - novembro | € 15.680↘ | € 14.120 | € 17.260 | Estimativa |
| 2025 - dezembro | € 16.000↗ | € 14.300 | € 17.720 | Estimativa |
| 2026 - janeiro | € 16.240↗ | € 14.260 | € 18.200 | Estimativa |
| 2026 - março | € 16.540↗ | - | - | Previsão |
| 2026 - abril | € 16.680↗ | - | - | Previsão |
| 2026 - maio | € 16.840↗ | - | - | Previsão |
| 2026 - junho | € 16.980↗ | - | - | Previsão |
| 2026 - julho | € 17.140↗ | - | - | Previsão |
Todas as estimativas e previsões são baseadas em dados reais de mercado
Última atualização: 12 de fevereiro de 2026
Depreciação Média Mensal
Um resumo dos últimos 12 e uma estimativa dos próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-€ 340
Próximos 6 meses
€ 900
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro