Usado (2016) Audi A4 150 HP | Bom preço
2.0 TDI
- Mai 2016
- 109.048 km
- 2.0L Diesel
- Sedan
- Manual
- 150 HP (110 kW)
- Detalhes
Bom preço
Ofertas selecionadas
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro
2.0 TDI
Bom preço
Avant 30 TDI ADVANCED S TRONIC
Bom preço
35 TDI Advanced S tronic
Bom preço
30 TDI S tronic
Bom preço
Super Preço
40 TDI S TRONIC
Super Preço
2.0 TDI Advance S tronic
Bom preço
35 TDI Advanced S tronic
Bom preço
35 TDI Advanced S tronic
Bom preço
Avant
Bom preço
Ofertas selecionadas
Avant 30 TDI ADVANCED S TRONIC
Bom preço
2.0 TDI Advance S tronic
Bom preço
Avant 2.0 tdi -190
Super Preço
40 TDI Advanced S tronic
Bom preço
2.0 TDi Exclusive
Bom preço
Avant 40 TDI Sport S tronic
Bom preço
Avant 2.0 TDI Advance
Super Preço
35 TDI S tronic
Bom preço
2.0 TDI
Super Preço
2.0 TDI DPF
Bom preço
Ofertas selecionadas
Avant
Bom preço
2.0 TDI
Super Preço
2.0 TDI quattro
Super Preço
2.0 TDI S-line S tronic
Bom preço
2.0 TDI
Super Preço
Ofertas selecionadas
Usado Audi A4
Fatores que influenciam a desvalorização de um Audi A4:
- Quilómetros percorridos
- Manutenção
- Histórico de revisões
A desvalorização é uma parte importante no cálculo do custo total de ter um Audi A4. Para além da desvalorização mensal de €72, também deves considerar os custos com combustível, imposto de circulação, seguro e manutenção (incluindo pneus e lavagens) para saberes qual é o custo mensal total.
Ano do modelo | Faixa de preço* | Preço méd. | Km mediano | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|---|
2023 Audi A4 | € 38.499 - € 54.000 | € 45.133 | 55.315 km | - | < 10 |
2022 Audi A4 | € 21.990 - € 38.950 | € 28.538 | 113.633 km | -€ 6.360 | 13 |
2021 Audi A4 | € 21.990 - € 32.890 | € 28.332 | 139.265 km | -€ 3.940 | 26 |
2020 Audi A4 | € 20.950 - € 31.950 | € 26.359 | 144.703,5 km | -€ 860 | 41 |
2019 Audi A4 | € 18.900 - € 31.900 | € 24.794 | 128.326 km | -€ 420 | 41 |
2018 Audi A4 | € 17.900 - € 31.900 | € 23.621 | 147.000 km | -€ 920 | 30 |
2017 Audi A4 | € 16.450 - € 27.500 | € 20.950 | 168.000 km | -€ 1.720 | 37 |
2016 Audi A4 | € 13.500 - € 24.950 | € 18.769 | 178.500 km | -€ 1.100 | 41 |
2012 Audi A4 | € 11.500 - € 49.990 | € 18.336 | 192.499,5 km | -€ 420 | 12 |
2015 Audi A4 | € 10.750 - € 19.900 | € 16.331 | 205.448 km | -€ 1.700 | 17 |
2014 Audi A4 | € 12.990 - € 23.750 | € 16.307 | 210.000 km | -€ 1.060 | 12 |
2013 Audi A4 | € 10.800 - € 18.500 | € 14.589 | 227.063,5 km | -€ 960 | 15 |
2011 Audi A4 | € 8.990 - € 14.950 | € 12.029 | 231.173,5 km | +€ 440 | 16 |
2009 Audi A4 | € 7.500 - € 16.999 | € 11.081 | 240.853 km | -€ 820 | 21 |
2010 Audi A4 | € 7.999 - € 13.990 | € 10.861 | 283.000 km | -€ 1.360 | 28 |
2008 Audi A4 | € 6.450 - € 14.000 | € 10.048 | 270.930,5 km | +€ 260 | 28 |
2007 Audi A4 | € 5.500 - € 14.900 | € 9.332 | 224.999 km | +€ 100 | 15 |
2005 Audi A4 | € 4.950 - € 9.990 | € 7.194 | 324.999 km | -€ 540 | 27 |
2006 Audi A4 | € 5.240 - € 9.900 | € 6.740 | 267.499,5 km | -€ 1.800 | 21 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Última atualização: 19 de janeiro de 2026
Variante | Faixa de preço* | Preço méd. | Km mediano | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|---|
Audi A4 Advanced | € 22.500 - € 31.500 | € 26.945 | 114.816,5 km | +€ 700 | 27 |
📈 O melhor valor Audi A4 Design | € 8.650 - € 38.900 | € 24.591 | 121.500 km | +€ 1.200 | 14 |
Audi A4 Performance | € 6.000 - € 86.900 | € 23.833 | 270.930,5 km | - | < 10 |
Audi A4 Premium | € 4.990 - € 38.950 | € 18.248 | 194.000 km | -€ 480 | 16 |
Audi A4 Business | € 9.500 - € 24.950 | € 17.040 | 165.714,5 km | -€ 1.080 | 20 |
🏆 A mais popular Audi A4 S-Line | € 4.950 - € 31.950 | € 15.650 | 238.000 km | -€ 1.040 | 78 |
Audi A4 Exclusive | € 6.990 - € 20.950 | € 12.984 | 246.500 km | +€ 740 | 13 |
Audi A4 Sport | € 2.250 - € 24.990 | € 12.417 | 224.999 km | -€ 1.180 | 46 |
Audi A4 Ambiente | € 5.240 - € 5.900 | € 5.543 | 374.999 km | - | < 10 |
💰 A escolha económica Audi A4 Attraction | € 1.750 - € 4.350 | € 2.617 | 324.999 km | - | < 10 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Última atualização: 19 de janeiro de 2026
A Attraction é o ponto de entrada mais barato com um preço médio de € 2.617.
A precisão melhorará à medida que mais carros desta variante ficarem disponíveis
Há mais S-Line à venda neste momento (78), o que lhe dá mais opções para escolher.
A Design manteve o seu preço estável com perda mínima de valor no último ano (+€ 1.200).
Mês | Preço médio de mercado | Menor preço de mercado | Preço de mercado mais alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - janeiro | € 27.400 | € 25.520 | € 29.260 | Estimativa |
| 2025 - fevereiro | € 27.280↘ | € 25.080 | € 29.480 | Estimativa |
| 2025 - março | € 27.100↘ | € 24.940 | € 29.280 | Estimativa |
| 2025 - abril | € 26.940↘ | € 24.680 | € 29.180 | Estimativa |
| 2025 - maio | € 27.040↗ | € 25.160 | € 28.900 | Estimativa |
| 2025 - junho | € 26.740↘ | € 25.080 | € 28.420 | Estimativa |
| 2025 - julho | € 27.000↗ | € 25.160 | € 28.840 | Estimativa |
| 2025 - agosto | € 26.980↘ | € 24.880 | € 29.080 | Estimativa |
| 2025 - setembro | € 26.940↘ | € 24.620 | € 29.260 | Estimativa |
| 2025 - outubro | € 26.980↗ | € 24.540 | € 29.420 | Estimativa |
| 2025 - novembro | € 26.200↘ | € 24.040 | € 28.380 | Estimativa |
| 2025 - dezembro | € 26.540↗ | € 24.120 | € 28.960 | Estimativa |
| 2026 - fevereiro | € 26.340↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - março | € 26.260↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - abril | € 26.160↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - maio | € 26.060↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - junho | € 25.980↘ | - | - | Previsão |
Todas as estimativas e previsões são baseadas em dados reais de mercado
Última atualização: 19 de janeiro de 2026
Depreciação Média Mensal
Um resumo dos últimos 12 e uma estimativa dos próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-€ 860
Próximos 6 meses
-€ 560
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro