Ofertas selecionadas
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro
Ofertas selecionadas
Ofertas selecionadas
Ofertas selecionadas
Usado Audi e-tron
Uma quilometragem mais elevada aumenta a desvalorização, pelo que manter o Audi dentro da média ajuda a controlar esta situação. A manutenção regular é vital. Um e-tron bem conservado e com historial de manutenção desvaloriza-se mais lentamente do que um carro negligenciado.
Com uma depreciação mensal média estimada de €1211, o total anual é de cerca de €14532.
Mês | Preço médio de mercado | Menor preço de mercado | Preço de mercado mais alto | Faixa de preço de mercado | Método de cálculo |
---|---|---|---|---|---|
2024 - setembro | € 58.320 | € 45.284 | € 71.356 | € 45.284 - € 71.356 | Estimativa |
2024 - outubro | € 51.464↘ | € 40.820 | € 62.108 | € 40.820 - € 62.108 | Estimativa |
2024 - novembro | € 54.679↗ | € 43.150 | € 66.208 | € 43.150 - € 66.208 | Estimativa |
2024 - dezembro | € 55.205↗ | € 46.208 | € 64.203 | € 46.208 - € 64.203 | Estimativa |
2025 - janeiro | € 55.731↗ | € 49.266 | € 62.197 | € 49.266 - € 62.197 | Estimativa |
2025 - fevereiro | € 53.210↘ | € 48.570 | € 57.851 | € 48.570 - € 57.851 | Estimativa |
2025 - março | € 53.000↘ | € 47.702 | € 58.298 | € 47.702 - € 58.298 | Estimativa |
2025 - abril | € 51.049↘ | € 44.228 | € 57.870 | € 44.228 - € 57.870 | Estimativa |
2025 - maio | € 49.101↘ | € 41.676 | € 56.527 | € 41.676 - € 56.527 | Estimativa |
2025 - junho | € 43.788↘ | € 37.668 | € 49.908 | € 37.668 - € 49.908 | Estimativa |
2025 - agosto | € 39.011↘ | - | - | - | Previsão |
2025 - setembro | € 36.622↘ | - | - | - | Previsão |
2025 - outubro | € 34.234↘ | - | - | - | Previsão |
2025 - novembro | € 31.845↘ | - | - | - | Previsão |
2025 - dezembro | € 29.456↘ | - | - | - | Previsão |
Todas as estimativas e previsões são baseadas em dados reais de mercado
Depreciação Média Mensal
Um resumo dos últimos 12 e uma estimativa dos próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-€ 14.532
Próximos 6 meses
-€ 14.332
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro