Ofertas selecionadas
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro
Ofertas selecionadas
Ofertas selecionadas
Ofertas selecionadas
Usado BMW 330e
Fatores que influenciam a desvalorização de um BMW 330e:
- Quilómetros percorridos
- Manutenção
- Histórico de revisões
A desvalorização é uma parte importante no cálculo do custo total de ter um BMW 330e. Para além da desvalorização mensal de €292, também deves considerar os custos com combustível, imposto de circulação, seguro e manutenção (incluindo pneus e lavagens) para saberes qual é o custo mensal total.
Ano do modelo | Faixa de preço típica* | Preço médio | Tendência de preço / depreciação | Carros à venda | 
|---|---|---|---|---|
2025 BMW 330e  | € 52.800 - € 79.077 | € 63.936 | -€ 3.500 | 14 | 
2024 BMW 330e  | € 49.500 - € 70.631 | € 61.733 | - | 4 | 
2023 BMW 330e  | € 39.900 - € 45.999 | € 44.474 | - | 4 | 
2022 BMW 330e  | € 22.990 - € 44.500 | € 34.220 | -€ 4.560 | 4 | 
2021 BMW 330e  | € 27.650 - € 41.500 | € 33.557 | -€ 2.520 | 13 | 
2020 BMW 330e  | € 23.980 - € 32.990 | € 28.524 | -€ 3.560 | 14 | 
2019 BMW 330e  | € 21.900 - € 34.000 | € 26.880 | -€ 4.640 | 12 | 
2018 BMW 330e  | € 20.000 - € 29.500 | € 23.261 | -€ 2.120 | 8 | 
2017 BMW 330e  | € 15.390 - € 22.500 | € 19.556 | - | 5 | 
2016 BMW 330e  | € 18.900 - € 23.500 | € 20.638 | - | 5 | 
*A coluna "Faixa de preço típica" mostra os preços no 5.º e 95.º percentis dos carros no mercado atual.
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Mês | Preço médio de mercado | Menor preço de mercado | Preço de mercado mais alto | Método de cálculo | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 - abril | € 67.620  | € 64.520 | € 70.720 | Estimativa  | 
| 2025 - maio | € 67.840↗  | € 64.460 | € 71.220 | Estimativa  | 
| 2025 - junho | € 67.920↗  | € 62.980 | € 72.840 | Estimativa  | 
| 2025 - julho | € 65.120↘  | € 58.960 | € 71.280 | Estimativa  | 
| 2025 - agosto | € 64.320↘  | € 57.840 | € 70.800 | Estimativa  | 
| 2025 - setembro | € 64.080↘  | € 57.560 | € 70.580 | Estimativa  | 
| 2025 - outubro | € 64.120↗  | € 57.440 | € 70.800 | Estimativa  | 
| 2025 - dezembro | € 62.640↘  | - | - | Previsão  | 
| 2026 - janeiro | € 61.900↘  | - | - | Previsão  | 
| 2026 - fevereiro | € 61.140↘  | - | - | Previsão  | 
| 2026 - março | € 60.400↘  | - | - | Previsão  | 
| 2026 - abril | € 59.660↘  | - | - | Previsão  | 
Todas as estimativas e previsões são baseadas em dados reais de mercado
Depreciação Média Mensal
Um resumo dos últimos 12 e uma estimativa dos próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-€ 3.500
Próximos 6 meses
-€ 4.460
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro