Usado (2024) BMW iX 326 HP | Bom preço
xDrive 40
- Out 2024
- 23.635 km
- Eléctrico
- SUV
- Automática
- Autonomia (estim.): 600 km
- 239 kW (326 HP)
- kWh/100 km: 20.6
- CO2: 0 g CO2/km comb.
- Detalhes
Bom preço
Ofertas selecionadas
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro
xDrive 40
Bom preço
Super Preço
xDrive40
Bom preço
Super Preço
xDrive 40
Super Preço
xDrive 40
Super Preço
Bom preço
Super Preço
Bom preço
Bom preço
Ofertas selecionadas
xDrive 40 Pack Desportivo
Super Preço
Bom preço
xDrive30
Super Preço
Bom preço
xDrive 40 Pack Desportivo
Bom preço
xDrive 40 Pack Desportivo
Bom preço
xDrive 40
Super Preço
xDrive 40
Super Preço
xDrive 40
Bom preço
Ofertas selecionadas
Preço justo
Preço justo
Preço justo
Preço justo
Preço justo
Ofertas selecionadas
Usado BMW iX
Fatores que influenciam a desvalorização de um BMW iX:
- Quilómetros percorridos
- Manutenção
- Histórico de revisões
A desvalorização é uma parte importante no cálculo do custo total de ter um BMW iX. Para além da desvalorização mensal de €1432, também deves considerar os custos com combustível, imposto de circulação, seguro e manutenção (incluindo pneus e lavagens) para saberes qual é o custo mensal total.
Ano do modelo | Faixa de preço* | Preço méd. | Km mediano | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|---|
2026 BMW iX | € 45.000 - € 128.387 | € 83.368 | 0 km | - | < 10 |
2025 BMW iX | € 44.900 - € 97.900 | € 62.092 | 9.400 km | -€ 17.180 | 32 |
2023 BMW iX | € 38.990 - € 86.491 | € 56.961 | 34.200 km | -€ 8.540 | 26 |
2024 BMW iX | € 39.900 - € 108.946 | € 53.758 | 22.000 km | -€ 27.140 | 32 |
2022 BMW iX | € 43.900 - € 77.900 | € 52.545 | 55.000 km | -€ 5.880 | 28 |
2021 BMW iX | € 30.900 - € 53.990 | € 37.833 | 70.000 km | -€ 10.560 | 11 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Última atualização: 16 de fevereiro de 2026
Variante | Faixa de preço* | Preço méd. | Km mediano | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|---|
🏆 A mais popular BMW iX Comfort Edition | € 46.500 - € 128.387 | € 80.740 | 11.500 km | +€ 6.900 | 16 |
BMW iX Sport Line | € 46.750 - € 74.946 | € 62.865 | 5.800 km | - | < 10 |
💰 A escolha económica BMW iX Performance | € 33.750 - € 83.900 | € 61.688 | 41.600 km | - | < 10 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Última atualização: 16 de fevereiro de 2026
A Performance é o ponto de entrada mais barato com um preço médio de € 61.688.
A precisão melhorará à medida que mais carros desta variante ficarem disponíveis
Há mais Comfort Edition à venda neste momento (16), o que lhe dá mais opções para escolher.
A Comfort Edition manteve o seu preço estável com perda mínima de valor no último ano (+€ 6.900).
Mês | Preço médio de mercado | Menor preço de mercado | Preço de mercado mais alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - julho | € 79.820 | € 66.460 | € 93.160 | Estimativa |
| 2025 - agosto | € 72.480↘ | € 56.600 | € 88.360 | Estimativa |
| 2025 - setembro | € 69.680↘ | € 52.900 | € 86.480 | Estimativa |
| 2025 - outubro | € 70.360↗ | € 53.140 | € 87.600 | Estimativa |
| 2025 - novembro | € 70.900↗ | € 53.500 | € 88.300 | Estimativa |
| 2025 - dezembro | € 68.440↘ | € 49.880 | € 86.980 | Estimativa |
| 2026 - janeiro | € 62.640↘ | € 46.860 | € 78.440 | Estimativa |
| 2026 - março | € 58.700↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - abril | € 56.740↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - maio | € 54.760↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - junho | € 52.800↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - julho | € 50.840↘ | - | - | Previsão |
Todas as estimativas e previsões são baseadas em dados reais de mercado
Última atualização: 16 de fevereiro de 2026
Depreciação Média Mensal
Um resumo dos últimos 12 e uma estimativa dos próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-€ 17.180
Próximos 6 meses
-€ 11.800
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro