Usado (2017) Fiat Tipo Wagon 95 HP | Bom preço
Station Wagon
- Nov 2017
- 97.470 km
- Variante: Wagon
- 1.2L Diesel
- Carrinha
- Manual
- 95 HP (69 kW)
- Detalhes
Bom preço
Ofertas selecionadas
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro
Station Wagon
Bom preço
1.0 GSE T3
Bom preço
Station Wagon
Bom preço
1.3 M-Jet Lounge J17
Bom preço
SW 1.3 MJT 95 LOUNGE
Bom preço
1.3 Multijet 1.2
Super Preço
Station Wagon
Bom preço
Station Wagon
Bom preço
1.3 M-Jet Easy
Bom preço
1.6 M-Jet Lounge J17
Bom preço
Ofertas selecionadas
SW 1.3 MJET LOUNGE
Super Preço
1.0 GSE T3 City Life
Bom preço
Bom preço
1.3 Multijet City Life
Bom preço
VAN 1.3 M-Jet
Bom preço
Station Wagon
Super Preço
Bom preço
Station Wagon 1.3 Multijet City
Bom preço
Station Wagon
Bom preço
Station Wagon
Bom preço
Ofertas selecionadas
1.3 Multijet Cross
Super Preço
Station Wagon
Bom preço
1.0 GSE T3 City Life
Bom preço
Station Wagon
Super Preço
1.3 M-Jet Street
Bom preço
Ofertas selecionadas
Usado Fiat Tipo
Fatores que influenciam a desvalorização de um Fiat Tipo:
- Quilómetros percorridos
- Manutenção
- Histórico de revisões
A desvalorização é uma parte importante no cálculo do custo total de ter um Fiat Tipo. Para além da desvalorização mensal de €177, também deves considerar os custos com combustível, imposto de circulação, seguro e manutenção (incluindo pneus e lavagens) para saberes qual é o custo mensal total.
Ano do modelo | Faixa de preço* | Preço méd. | Km mediano | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|---|
2025 Fiat Tipo | € 21.032 - € 28.913 | € 24.904 | 0 km | - | < 10 |
2024 Fiat Tipo | € 16.154 - € 23.490 | € 19.110 | 34.836 km | -€ 2.960 | 23 |
2023 Fiat Tipo | € 15.250 - € 20.000 | € 17.127 | 52.600 km | -€ 2.300 | 90 |
2022 Fiat Tipo | € 12.950 - € 19.950 | € 16.124 | 71.185 km | -€ 1.880 | 133 |
2021 Fiat Tipo | € 10.500 - € 17.900 | € 13.763 | 97.956 km | -€ 1.920 | 70 |
2019 Fiat Tipo | € 6.900 - € 16.480 | € 11.626 | 113.745 km | -€ 1.200 | 166 |
2020 Fiat Tipo | € 8.750 - € 14.900 | € 11.534 | 114.999 km | -€ 2.120 | 165 |
2018 Fiat Tipo | € 6.000 - € 15.990 | € 11.428 | 117.316,5 km | -€ 800 | 62 |
2017 Fiat Tipo | € 6.500 - € 13.950 | € 10.798 | 132.668 km | -€ 600 | 33 |
2016 Fiat Tipo | € 6.150 - € 11.990 | € 9.611 | 136.500 km | -€ 1.500 | 18 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Última atualização: 30 de janeiro de 2026
Variante | Faixa de preço* | Preço méd. | Km mediano | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|---|
Fiat Tipo Cross | € 14.950 - € 21.500 | € 17.583 | 43.550 km | -€ 740 | 51 |
Fiat Tipo Garmin | € 16.500 - € 18.500 | € 17.466 | 21.613 km | - | < 10 |
Fiat Tipo Red | € 14.800 - € 17.850 | € 16.638 | 48.284,5 km | - | < 10 |
Fiat Tipo City Life | € 12.490 - € 19.450 | € 15.380 | 72.651 km | -€ 2.120 | 68 |
Fiat Tipo Life | € 12.490 - € 19.780 | € 15.231 | 99.990 km | -€ 3.180 | 21 |
Fiat Tipo Wagon | € 8.980 - € 18.790 | € 14.116 | 78.261 km | -€ 2.420 | 106 |
📈 O melhor valor Fiat Tipo Sport | € 9.999 - € 17.490 | € 14.081 | 83.025 km | +€ 40 | 10 |
Fiat Tipo Mirror | € 10.990 - € 15.990 | € 12.951 | 94.999 km | - | < 10 |
Fiat Tipo Street | € 8.750 - € 16.485 | € 12.137 | 112.309 km | -€ 860 | 26 |
🏆 A mais popular Fiat Tipo Lounge | € 8.990 - € 16.900 | € 11.921 | 112.141 km | -€ 1.400 | 204 |
Fiat Tipo S | € 10.000 - € 13.000 | € 11.663 | 170.000 km | - | < 10 |
Fiat Tipo Easy | € 8.750 - € 14.750 | € 11.539 | 134.499,5 km | -€ 1.160 | 26 |
💰 A escolha económica Fiat Tipo Pop | € 9.000 - € 11.900 | € 10.621 | 97.001,5 km | -€ 480 | 10 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Última atualização: 30 de janeiro de 2026
Mês | Preço médio de mercado | Menor preço de mercado | Preço de mercado mais alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - janeiro | € 13.760 | € 12.280 | € 15.240 | Estimativa |
| 2025 - fevereiro | € 13.740↘ | € 12.360 | € 15.120 | Estimativa |
| 2025 - março | € 13.560↘ | € 12.140 | € 14.960 | Estimativa |
| 2025 - abril | € 13.100↘ | € 11.920 | € 14.280 | Estimativa |
| 2025 - maio | € 12.960↘ | € 11.840 | € 14.060 | Estimativa |
| 2025 - junho | € 12.760↘ | € 11.520 | € 13.980 | Estimativa |
| 2025 - julho | € 12.620↘ | € 11.400 | € 13.820 | Estimativa |
| 2025 - agosto | € 12.420↘ | € 11.160 | € 13.660 | Estimativa |
| 2025 - setembro | € 12.360↘ | € 11.080 | € 13.660 | Estimativa |
| 2025 - outubro | € 12.080↘ | € 10.860 | € 13.300 | Estimativa |
| 2025 - novembro | € 11.900↘ | € 10.760 | € 13.060 | Estimativa |
| 2025 - dezembro | € 11.640↘ | € 10.440 | € 12.820 | Estimativa |
| 2026 - fevereiro | € 11.240↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - março | € 11.060↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - abril | € 10.860↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - maio | € 10.660↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - junho | € 10.460↘ | - | - | Previsão |
Todas as estimativas e previsões são baseadas em dados reais de mercado
Última atualização: 30 de janeiro de 2026
Depreciação Média Mensal
Um resumo dos últimos 12 e uma estimativa dos próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-€ 2.120
Próximos 6 meses
-€ 1.180
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro