Ofertas selecionadas
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro
Ofertas selecionadas
Ofertas selecionadas
Ofertas selecionadas
Usado Ford Ranger
Fatores que afetam a valorização de um Ford Ranger:
- Quilometragem
- Idade do veículo
- Número de proprietários anteriores
- Histórico de acidentes ou danos
- Nível de equipamento, equipamentos e opções
A valorização é uma parte importante do cálculo do valor total de possuir um Ford Ranger. Além da valorização mensal de €147, você também deve considerar os custos de combustível, imposto de circulação, seguro e manutenção (incluindo pneus e lavagens de carro) para obter o valor mensal completo.
Ano do modelo | Faixa de preço típica* | Preço médio | Tendência de preço / depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|
2025 Ford Ranger | € 64.800 - € 91.687 | € 75.503 | +€ 1.760 | 31 |
2024 Ford Ranger | € 49.999 - € 85.000 | € 65.976 | -€ 1.160 | 13 |
2023 Ford Ranger | € 36.500 - € 81.900 | € 49.248 | -€ 11.260 | 17 |
2022 Ford Ranger | € 36.990 - € 58.500 | € 46.998 | -€ 6.820 | 15 |
2021 Ford Ranger | € 37.750 - € 49.990 | € 45.685 | -€ 5.460 | 16 |
2020 Ford Ranger | € 36.850 - € 49.999 | € 45.383 | +€ 5.020 | 10 |
2019 Ford Ranger | € 26.850 - € 48.880 | € 32.238 | - | 6 |
2018 Ford Ranger | € 20.500 - € 26.990 | € 23.311 | - | 7 |
2017 Ford Ranger | € 23.500 - € 29.999 | € 26.725 | - | 4 |
2016 Ford Ranger | € 26.500 - € 33.999 | € 28.688 | - | 7 |
2015 Ford Ranger | € 19.900 - € 26.900 | € 22.923 | - | 4 |
2014 Ford Ranger | € 25.900 - € 26.500 | € 26.200 | - | 2 |
2013 Ford Ranger | € 21.900 - € 21.900 | € 21.900 | - | 1 |
2012 Ford Ranger | € 24.900 - € 24.900 | € 24.900 | - | 1 |
2009 Ford Ranger | € 20.990 - € 20.990 | € 20.990 | - | 2 |
2008 Ford Ranger | - - - | - | - | 0 |
2007 Ford Ranger | € 15.000 - € 15.000 | € 15.000 | - | 1 |
*A coluna "Faixa de preço típica" mostra os preços no 5.º e 95.º percentis dos carros no mercado atual.
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Variante | Faixa de preço típica* | Preço médio | Tendência de preço / depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|
Ford Ranger Raptor | € 42.999 - € 87.000 | € 63.987 | +€ 1.700 | 36 |
Ford Ranger Wildtrack | € 20.990 - € 69.900 | € 45.244 | +€ 3.740 | 18 |
Ford Ranger XLT | € 26.850 - € 36.990 | € 31.954 | - | 8 |
Ford Ranger Limited | € 23.500 - € 42.950 | € 30.720 | +€ 1.800 | 12 |
Ford Ranger XL | € 19.900 - € 39.950 | € 28.004 | -€ 3.920 | 8 |
*A coluna 'Faixa de preço típica' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
R: A variante Ford Ranger mais barata no mercado é XL.
R: A variante Ford Ranger mais cara no mercado é Raptor.
R: A variante Ford Ranger que mantém melhor o seu valor é Wildtrack.
R: A variante Ford Ranger mais popular é Raptor.
Mês | Preço médio de mercado | Menor preço de mercado | Preço de mercado mais alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - fevereiro | € 74.300 | € 71.660 | € 76.960 | Estimativa |
| 2025 - março | € 74.680↗ | € 71.920 | € 77.440 | Estimativa |
| 2025 - abril | € 74.500↘ | € 71.060 | € 77.940 | Estimativa |
| 2025 - maio | € 75.380↗ | € 72.100 | € 78.640 | Estimativa |
| 2025 - junho | € 75.060↘ | € 71.100 | € 79.040 | Estimativa |
| 2025 - julho | € 74.300↘ | € 70.360 | € 78.240 | Estimativa |
| 2025 - agosto | € 73.580↘ | € 69.240 | € 77.920 | Estimativa |
| 2025 - setembro | € 73.880↗ | € 69.500 | € 78.240 | Estimativa |
| 2025 - outubro | € 76.060↗ | € 70.880 | € 81.240 | Estimativa |
| 2025 - dezembro | € 76.320↗ | - | - | Previsão |
| 2026 - janeiro | € 76.460↗ | - | - | Previsão |
| 2026 - fevereiro | € 76.600↗ | - | - | Previsão |
| 2026 - março | € 76.740↗ | - | - | Previsão |
| 2026 - abril | € 76.860↗ | - | - | Previsão |
Todas as estimativas e previsões são baseadas em dados reais de mercado
Depreciação Média Mensal
Um resumo dos últimos 12 e uma estimativa dos próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
€ 1.760
Próximos 6 meses
€ 800
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro