Usado (2024) Iveco Daily 180 HP | Bom preço
3.0 50C18H
- Set 2024
- 178.785 km
- 3.0L Diesel
- Automática
- 180 HP (132 kW)
- Detalhes
Bom preço
Ofertas selecionadas
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro
3.0 50C18H
Bom preço
.
Bom preço
35C14V 4100 18m³
Bom preço
Bom preço
2.3 35S14 L5H2 18m3
Super Preço
Bom preço
3.0 50C18H
Bom preço
2.3 35C14V 4100 16m3
Bom preço
3.0 35S16H 3450
Super Preço
Super Preço
Ofertas selecionadas
Super Preço
35S18 HI-MATIC LONGA FULL
Super Preço
35S14
Super Preço
2.3 35C14V 18m
Bom preço
35C16 Caixa aberta
Bom preço
2.3 35S14 L5H2 18m3
Bom preço
3.0 - 180 CV A8 L4 H3
Super Preço
35-140 // 12M3
Super Preço
35-160 // 18M3
Super Preço
35-160 CAB/SIMPLES
Super Preço
Ofertas selecionadas
2.3 35C16H 4100 CD
Preço justo
.
Preço justo
Preço justo
35C14V 4100 18m³
Preço justo
2.3 35S16V 4100 16m3
Preço justo
Ofertas selecionadas
Usado Iveco Daily
Fatores que influenciam a desvalorização de um Iveco Daily:
- Quilómetros percorridos
- Manutenção
- Histórico de revisões
A desvalorização é uma parte importante no cálculo do custo total de ter um Iveco Daily. Para além da desvalorização mensal de €482, também deves considerar os custos com combustível, imposto de circulação, seguro e manutenção (incluindo pneus e lavagens) para saberes qual é o custo mensal total.
Ano do modelo | Faixa de preço* | Preço méd. | Km mediano | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|---|
2025 Iveco Daily | € 52.500 - € 59.500 | € 56.167 | 1.477 km | - | < 10 |
2024 Iveco Daily | € 35.990 - € 52.500 | € 40.745 | 97.000,5 km | - | < 10 |
2023 Iveco Daily | € 26.399 - € 38.900 | € 32.122 | 78.000 km | -€ 5.780 | 23 |
2022 Iveco Daily | € 22.400 - € 36.900 | € 30.707 | 118.000 km | -€ 1.120 | 15 |
2021 Iveco Daily | € 17.990 - € 47.500 | € 27.612 | 104.207 km | -€ 4.140 | 13 |
2018 Iveco Daily | € 14.950 - € 39.990 | € 27.578 | 150.575 km | +€ 1.960 | < 10 |
2020 Iveco Daily | € 21.900 - € 27.500 | € 25.338 | 175.883 km | - | < 10 |
2019 Iveco Daily | € 19.500 - € 34.999 | € 25.253 | 129.932 km | -€ 1.620 | 11 |
2015 Iveco Daily | € 14.990 - € 39.990 | € 24.560 | 155.459 km | - | < 10 |
2017 Iveco Daily | € 15.000 - € 31.900 | € 22.780 | 212.340 km | -€ 4.080 | < 10 |
2016 Iveco Daily | € 11.900 - € 27.500 | € 21.078 | 350.843 km | - | < 10 |
2007 Iveco Daily | € 8.500 - € 25.000 | € 19.333 | 224.999 km | - | < 10 |
2013 Iveco Daily | € 14.800 - € 29.500 | € 19.110 | 129.000 km | - | < 10 |
2011 Iveco Daily | € 14.450 - € 17.500 | € 16.080 | 253.524 km | - | < 10 |
2014 Iveco Daily | € 8.000 - € 23.900 | € 15.780 | 446.620 km | - | < 10 |
2010 Iveco Daily | € 10.000 - € 16.500 | € 14.333 | 224.999 km | - | < 10 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Última atualização: 19 de janeiro de 2026
Nenhum dado de mercado disponível
Mês | Preço médio de mercado | Menor preço de mercado | Preço de mercado mais alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - janeiro | € 37.340 | € 35.320 | € 39.360 | Estimativa |
| 2025 - fevereiro | € 36.280↘ | € 33.840 | € 38.720 | Estimativa |
| 2025 - março | € 36.460↗ | € 34.400 | € 38.520 | Estimativa |
| 2025 - abril | € 36.280↘ | € 33.740 | € 38.800 | Estimativa |
| 2025 - maio | € 35.380↘ | € 32.240 | € 38.540 | Estimativa |
| 2025 - junho | € 34.720↘ | € 31.380 | € 38.060 | Estimativa |
| 2025 - julho | € 34.600↘ | € 31.220 | € 37.980 | Estimativa |
| 2025 - agosto | € 34.380↘ | € 31.160 | € 37.600 | Estimativa |
| 2025 - setembro | € 34.000↘ | € 30.580 | € 37.420 | Estimativa |
| 2025 - outubro | € 33.460↘ | € 29.600 | € 37.320 | Estimativa |
| 2025 - novembro | € 31.020↘ | € 27.560 | € 34.500 | Estimativa |
| 2025 - dezembro | € 31.560↗ | € 27.960 | € 35.160 | Estimativa |
| 2026 - fevereiro | € 30.340↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - março | € 29.740↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - abril | € 29.120↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - maio | € 28.520↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - junho | € 27.900↘ | - | - | Previsão |
Todas as estimativas e previsões são baseadas em dados reais de mercado
Última atualização: 19 de janeiro de 2026
Depreciação Média Mensal
Um resumo dos últimos 12 e uma estimativa dos próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-€ 5.780
Próximos 6 meses
-€ 3.660
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro