Ofertas selecionadas
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro
Ofertas selecionadas
Ofertas selecionadas
Ofertas selecionadas
Usado Jeep Avenger EV
Uma quilometragem mais elevada aumenta a desvalorização, pelo que manter o Jeep dentro da média ajuda a controlar esta situação. A manutenção regular é vital. Um Avenger EV bem conservado e com historial de manutenção desvaloriza-se mais lentamente do que um carro negligenciado.
Com uma depreciação mensal média estimada de €901, o total anual é de cerca de €10813.
Mês | Preço médio de mercado | Menor preço de mercado | Preço de mercado mais alto | Faixa de preço de mercado | Método de cálculo |
---|---|---|---|---|---|
2024 - novembro | € 39.217 | € 37.329 | € 41.105 | € 37.329 - € 41.105 | Estimativa |
2024 - dezembro | € 38.926↘ | € 36.900 | € 40.952 | € 36.900 - € 40.952 | Estimativa |
2025 - janeiro | € 38.635↘ | € 36.471 | € 40.799 | € 36.471 - € 40.799 | Estimativa |
2025 - fevereiro | € 37.528↘ | € 35.384 | € 39.672 | € 35.384 - € 39.672 | Estimativa |
2025 - março | € 36.421↘ | € 34.296 | € 38.545 | € 34.296 - € 38.545 | Estimativa |
2025 - abril | € 36.054↘ | € 32.524 | € 39.584 | € 32.524 - € 39.584 | Estimativa |
2025 - maio | € 33.749↘ | € 30.206 | € 37.293 | € 30.206 - € 37.293 | Estimativa |
2025 - junho | € 31.445↘ | € 27.888 | € 35.001 | € 27.888 - € 35.001 | Estimativa |
2025 - julho | € 28.403↘ | € 25.519 | € 31.288 | € 25.519 - € 31.288 | Estimativa |
2025 - setembro | € 24.754↘ | - | - | - | Previsão |
2025 - outubro | € 22.929↘ | - | - | - | Previsão |
2025 - novembro | € 21.104↘ | - | - | - | Previsão |
2025 - dezembro | € 19.279↘ | - | - | - | Previsão |
2026 - janeiro | € 17.454↘ | - | - | - | Previsão |
Todas as estimativas e previsões são baseadas em dados reais de mercado
Depreciação Média Mensal
Um resumo dos últimos 12 e uma estimativa dos próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-€ 10.813
Próximos 6 meses
-€ 10.949
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro