Ofertas selecionadas
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro
Ofertas selecionadas
Ofertas selecionadas
Ofertas selecionadas
Usado Mazda CX-3
Fatores que influenciam a desvalorização de um Mazda CX-3:
- Quilómetros percorridos
- Manutenção
- Histórico de revisões
A desvalorização é uma parte importante no cálculo do custo total de ter um Mazda CX-3. Para além da desvalorização mensal de €105, também deves considerar os custos com combustível, imposto de circulação, seguro e manutenção (incluindo pneus e lavagens) para saberes qual é o custo mensal total.
Ano do modelo | Faixa de preço* | Preço méd. | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|
2016 Mazda CX-3 | € 11.250 - € 17.950 | € 13.903 | -€ 760 | 22 |
2015 Mazda CX-3 | € 14.750 - € 16.900 | € 15.613 | - | 4 |
2019 Mazda CX-3 | € 12.980 - € 19.499 | € 16.675 | -€ 1.260 | 22 |
2017 Mazda CX-3 | € 10.950 - € 22.000 | € 14.652 | -€ 760 | 12 |
2018 Mazda CX-3 | € 11.750 - € 21.900 | € 15.552 | -€ 940 | 10 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Última atualização: 3 de dezembro de 2025
Variante | Faixa de preço* | Preço méd. | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|
Mazda CX-3 Edition | € 9.999 - € 14.750 | € 12.623 | -€ 2.040 | 6 |
Mazda CX-3 Sky | € 11.500 - € 17.490 | € 15.070 | +€ 160 | 9 |
Mazda CX-3 Evolve | € 12.500 - € 21.900 | € 15.319 | -€ 40 | 14 |
Mazda CX-3 Comfort | € 15.250 - € 19.850 | € 17.967 | - | 6 |
Mazda CX-3 Active | € 19.499 - € 19.499 | € 19.499 | - | 1 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Última atualização: 3 de dezembro de 2025
Mês | Preço médio de mercado | Menor preço de mercado | Preço de mercado mais alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - dezembro | € 18.100 | € 16.360 | € 19.820 | Estimativa |
| 2025 - janeiro | € 18.060↘ | € 16.340 | € 19.780 | Estimativa |
| 2025 - fevereiro | € 17.620↘ | € 15.880 | € 19.340 | Estimativa |
| 2025 - março | € 17.340↘ | € 15.720 | € 18.960 | Estimativa |
| 2025 - abril | € 17.280↘ | € 15.620 | € 18.920 | Estimativa |
| 2025 - maio | € 17.460↗ | € 16.020 | € 18.920 | Estimativa |
| 2025 - junho | € 17.300↘ | € 15.680 | € 18.920 | Estimativa |
| 2025 - julho | € 17.320↗ | € 15.500 | € 19.140 | Estimativa |
| 2025 - agosto | € 17.180↘ | € 15.500 | € 18.880 | Estimativa |
| 2025 - setembro | € 16.800↘ | € 15.480 | € 18.120 | Estimativa |
| 2025 - outubro | € 16.880↗ | € 15.620 | € 18.120 | Estimativa |
| 2025 - novembro | € 16.840↘ | € 15.580 | € 18.100 | Estimativa |
| 2026 - janeiro | € 16.660↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - fevereiro | € 16.560↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - março | € 16.460↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - abril | € 16.380↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - maio | € 16.280↘ | - | - | Previsão |
Todas as estimativas e previsões são baseadas em dados reais de mercado
Última atualização: 3 de dezembro de 2025
Depreciação Média Mensal
Um resumo dos últimos 12 e uma estimativa dos próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-€ 1.260
Próximos 6 meses
-€ 560
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro