Ofertas selecionadas
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro
Ofertas selecionadas
2.0 d AMG Line Auto 150Cv | GPS |
Ofertas selecionadas
Ofertas selecionadas
Usado Mercedes CLA200 Shooting Brake
Fatores que influenciam a desvalorização de um Mercedes CLA200 Shooting Brake:
- Quilómetros percorridos
- Manutenção
- Histórico de revisões
A desvalorização é uma parte importante no cálculo do custo total de ter um Mercedes CLA200 Shooting Brake. Para além da desvalorização mensal de €215, também deves considerar os custos com combustível, imposto de circulação, seguro e manutenção (incluindo pneus e lavagens) para saberes qual é o custo mensal total.
Ano do modelo | Faixa de preço típica* | Preço médio | Tendência de preço / depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|
2025 Mercedes CLA200 Shooting Brake | - - - | - | - | - |
2024 Mercedes CLA200 Shooting Brake | € 38.990 - € 38.990 | € 38.990 | - | 1 |
2023 Mercedes CLA200 Shooting Brake | € 37.990 - € 40.990 | € 39.490 | - | 2 |
2022 Mercedes CLA200 Shooting Brake | - - - | - | - | - |
2021 Mercedes CLA200 Shooting Brake | € 27.990 - € 32.999 | € 30.356 | - | 5 |
2020 Mercedes CLA200 Shooting Brake | € 24.900 - € 35.990 | € 30.820 | -€ 2.580 | 13 |
2019 Mercedes CLA200 Shooting Brake | € 22.900 - € 30.999 | € 27.729 | -€ 3.840 | 12 |
2018 Mercedes CLA200 Shooting Brake | € 22.990 - € 27.950 | € 24.614 | -€ 2.060 | 12 |
2017 Mercedes CLA200 Shooting Brake | € 18.990 - € 24.950 | € 22.184 | - | 4 |
2016 Mercedes CLA200 Shooting Brake | € 17.999 - € 22.500 | € 20.577 | -€ 1.060 | 7 |
2015 Mercedes CLA200 Shooting Brake | € 16.900 - € 23.500 | € 19.819 | -€ 2.600 | 14 |
*A coluna "Faixa de preço típica" mostra os preços no 5.º e 95.º percentis dos carros no mercado atual.
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Mês | Preço médio de mercado | Menor preço de mercado | Preço de mercado mais alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - outubro | € 34.880 | € 32.320 | € 37.440 | Estimativa |
| 2024 - novembro | € 34.660↘ | € 32.660 | € 36.640 | Estimativa |
| 2024 - dezembro | € 34.840↗ | € 33.000 | € 36.680 | Estimativa |
| 2025 - janeiro | € 35.060↗ | € 33.360 | € 36.760 | Estimativa |
| 2025 - fevereiro | € 33.840↘ | € 31.360 | € 36.320 | Estimativa |
| 2025 - março | € 34.200↗ | € 31.880 | € 36.520 | Estimativa |
| 2025 - abril | € 34.520↗ | € 32.740 | € 36.300 | Estimativa |
| 2025 - maio | € 34.020↘ | € 31.880 | € 36.160 | Estimativa |
| 2025 - junho | € 33.660↘ | € 31.560 | € 35.760 | Estimativa |
| 2025 - julho | € 33.200↘ | € 31.140 | € 35.240 | Estimativa |
| 2025 - agosto | € 32.880↘ | € 30.100 | € 35.660 | Estimativa |
| 2025 - setembro | € 32.300↘ | € 29.020 | € 35.580 | Estimativa |
| 2025 - novembro | € 31.420↘ | - | - | Previsão |
| 2025 - dezembro | € 30.980↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - janeiro | € 30.540↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - fevereiro | € 30.100↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - março | € 29.660↘ | - | - | Previsão |
Todas as estimativas e previsões são baseadas em dados reais de mercado
Depreciação Média Mensal
Um resumo dos últimos 12 e uma estimativa dos próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-€ 2.580
Próximos 6 meses
-€ 2.640
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro