Ofertas selecionadas
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro
Ofertas selecionadas
Ofertas selecionadas
Ofertas selecionadas
Usado Mercedes GLB200
Uma quilometragem mais elevada aumenta a desvalorização, pelo que manter o Mercedes dentro da média ajuda a controlar esta situação. A manutenção regular é vital. Um GLB200 bem conservado e com historial de manutenção desvaloriza-se mais lentamente do que um carro negligenciado.
Com uma depreciação mensal média estimada de €420, o total anual é de cerca de €5042.
Mês | Preço médio de mercado | Menor preço de mercado | Preço de mercado mais alto | Faixa de preço de mercado | Método de cálculo |
---|---|---|---|---|---|
2024 - setembro | € 43.588 | € 39.620 | € 47.555 | € 39.620 - € 47.555 | Estimativa |
2024 - outubro | € 42.974↘ | € 39.360 | € 46.587 | € 39.360 - € 46.587 | Estimativa |
2024 - novembro | € 43.291↗ | € 41.609 | € 44.973 | € 41.609 - € 44.973 | Estimativa |
2024 - dezembro | € 42.932↘ | € 41.169 | € 44.696 | € 41.169 - € 44.696 | Estimativa |
2025 - janeiro | € 41.596↘ | € 39.340 | € 43.851 | € 39.340 - € 43.851 | Estimativa |
2025 - fevereiro | € 41.466↘ | € 39.310 | € 43.622 | € 39.310 - € 43.622 | Estimativa |
2025 - março | € 40.464↘ | € 38.388 | € 42.540 | € 38.388 - € 42.540 | Estimativa |
2025 - abril | € 38.245↘ | € 36.313 | € 40.177 | € 36.313 - € 40.177 | Estimativa |
2025 - maio | € 38.449↗ | € 36.297 | € 40.602 | € 36.297 - € 40.602 | Estimativa |
2025 - junho | € 38.546↗ | € 36.064 | € 41.027 | € 36.064 - € 41.027 | Estimativa |
2025 - agosto | € 37.326↘ | - | - | - | Previsão |
2025 - setembro | € 36.716↘ | - | - | - | Previsão |
2025 - outubro | € 36.106↘ | - | - | - | Previsão |
2025 - novembro | € 35.496↘ | - | - | - | Previsão |
2025 - dezembro | € 34.886↘ | - | - | - | Previsão |
Todas as estimativas e previsões são baseadas em dados reais de mercado
Depreciação Média Mensal
Um resumo dos últimos 12 e uma estimativa dos próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-€ 5.042
Próximos 6 meses
-€ 3.660
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro