Ofertas selecionadas
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro
Ofertas selecionadas
Ofertas selecionadas
Ofertas selecionadas
Usado Porsche 911 Carrera
Uma quilometragem mais elevada aumenta a desvalorização, pelo que manter o Porsche dentro da média ajuda a controlar esta situação. A manutenção regular é vital. Um 911 Carrera bem conservado e com historial de manutenção desvaloriza-se mais lentamente do que um carro negligenciado.
Com uma depreciação mensal média estimada de €1644, o total anual é de cerca de €19731.
Mês | Preço médio de mercado | Menor preço de mercado | Preço de mercado mais alto | Faixa de preço de mercado | Método de cálculo |
---|---|---|---|---|---|
2024 - outubro | € 201.549 | € 188.884 | € 214.214 | € 188.884 - € 214.214 | Estimativa |
2024 - novembro | € 197.194↘ | € 185.392 | € 208.996 | € 185.392 - € 208.996 | Estimativa |
2024 - dezembro | € 197.095↘ | € 186.470 | € 207.719 | € 186.470 - € 207.719 | Estimativa |
2025 - janeiro | € 191.918↘ | € 183.565 | € 200.271 | € 183.565 - € 200.271 | Estimativa |
2025 - fevereiro | € 189.920↘ | € 181.754 | € 198.086 | € 181.754 - € 198.086 | Estimativa |
2025 - março | € 189.952↗ | € 181.211 | € 198.693 | € 181.211 - € 198.693 | Estimativa |
2025 - abril | € 189.889↘ | € 178.589 | € 201.189 | € 178.589 - € 201.189 | Estimativa |
2025 - maio | € 184.294↘ | € 175.273 | € 193.316 | € 175.273 - € 193.316 | Estimativa |
2025 - junho | € 181.818↘ | € 172.033 | € 191.603 | € 172.033 - € 191.603 | Estimativa |
2025 - agosto | € 177.778↘ | - | - | - | Previsão |
2025 - setembro | € 175.758↘ | - | - | - | Previsão |
2025 - outubro | € 173.738↘ | - | - | - | Previsão |
2025 - novembro | € 171.718↘ | - | - | - | Previsão |
2025 - dezembro | € 169.698↘ | - | - | - | Previsão |
Todas as estimativas e previsões são baseadas em dados reais de mercado
Depreciação Média Mensal
Um resumo dos últimos 12 e uma estimativa dos próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-€ 19.731
Próximos 6 meses
-€ 12.120
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro