Ofertas selecionadas
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro
Ofertas selecionadas
Ofertas selecionadas
Ofertas selecionadas
Usado Porsche Panamera
Fatores que influenciam a desvalorização de um Porsche Panamera:
- Quilómetros percorridos
- Manutenção
- Histórico de revisões
A desvalorização é uma parte importante no cálculo do custo total de ter um Porsche Panamera. Para além da desvalorização mensal de €492, também deves considerar os custos com combustível, imposto de circulação, seguro e manutenção (incluindo pneus e lavagens) para saberes qual é o custo mensal total.
Ano do modelo | Faixa de preço* | Preço méd. | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|
2012 Porsche Panamera | € 24.900 - € 47.500 | € 36.063 | -€ 2.640 | 15 |
2010 Porsche Panamera | € 31.990 - € 46.799 | € 39.935 | - | 4 |
2009 Porsche Panamera | € 38.990 - € 39.900 | € 39.463 | - | 3 |
2013 Porsche Panamera | € 34.950 - € 44.000 | € 39.722 | -€ 7.380 | 13 |
2011 Porsche Panamera | € 29.900 - € 54.900 | € 37.804 | -€ 3.320 | 8 |
2014 Porsche Panamera | € 34.990 - € 55.000 | € 44.515 | -€ 980 | 24 |
2015 Porsche Panamera | € 42.500 - € 58.480 | € 47.868 | -€ 2.480 | 8 |
2016 Porsche Panamera | € 42.000 - € 75.000 | € 53.491 | - | 7 |
2018 Porsche Panamera | € 57.900 - € 89.990 | € 70.792 | -€ 5.900 | 38 |
2017 Porsche Panamera | € 60.750 - € 117.950 | € 78.646 | -€ 14.280 | 23 |
2021 Porsche Panamera | € 77.500 - € 101.900 | € 87.535 | -€ 10.900 | 11 |
2019 Porsche Panamera | € 68.450 - € 119.990 | € 77.368 | -€ 40 | 16 |
2022 Porsche Panamera | € 99.000 - € 100.000 | € 99.500 | - | 2 |
2020 Porsche Panamera | € 69.900 - € 154.900 | € 92.857 | - | 9 |
2023 Porsche Panamera | € 117.900 - € 117.900 | € 117.900 | - | 1 |
2024 Porsche Panamera | € 119.900 - € 189.000 | € 151.750 | - | 6 |
2025 Porsche Panamera | € 157.990 - € 157.990 | € 157.990 | - | 1 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Última atualização: 27 de novembro de 2025
Variante | Faixa de preço* | Preço méd. | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|
Porsche Panamera Black Edition | € 24.900 - € 24.900 | € 24.900 | - | 1 |
Porsche Panamera Edition | € 41.500 - € 61.900 | € 49.393 | -€ 2.780 | 12 |
Porsche Panamera Platinum Edition | € 29.900 - € 100.000 | € 43.342 | -€ 4.160 | 13 |
Porsche Panamera Sport | € 82.990 - € 82.990 | € 82.990 | - | 1 |
Porsche Panamera Sport Turismo | € 57.990 - € 109.000 | € 77.339 | -€ 4.340 | 45 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Última atualização: 27 de novembro de 2025
A Black Edition é o ponto de entrada mais barato com um preço médio de € 24.900.
Há mais Sport Turismo à venda neste momento (45), o que lhe dá mais opções para escolher.
A Edition manteve o seu preço estável com perda mínima de valor no último ano.
Mês | Preço médio de mercado | Menor preço de mercado | Preço de mercado mais alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - fevereiro | € 77.040 | € 70.720 | € 83.360 | Estimativa |
| 2025 - março | € 74.780↘ | € 69.000 | € 80.560 | Estimativa |
| 2025 - abril | € 75.720↗ | € 69.640 | € 81.800 | Estimativa |
| 2025 - maio | € 74.440↘ | € 67.300 | € 81.560 | Estimativa |
| 2025 - junho | € 73.320↘ | € 66.820 | € 79.820 | Estimativa |
| 2025 - julho | € 71.860↘ | € 65.500 | € 78.200 | Estimativa |
| 2025 - agosto | € 72.480↗ | € 65.540 | € 79.400 | Estimativa |
| 2025 - setembro | € 71.320↘ | € 64.260 | € 78.400 | Estimativa |
| 2025 - outubro | € 71.140↘ | € 64.640 | € 77.660 | Estimativa |
| 2025 - dezembro | € 69.840↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - janeiro | € 69.180↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - fevereiro | € 68.520↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - março | € 67.860↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - abril | € 67.200↘ | - | - | Previsão |
Todas as estimativas e previsões são baseadas em dados reais de mercado
Última atualização: 27 de novembro de 2025
Depreciação Média Mensal
Um resumo dos últimos 12 e uma estimativa dos próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-€ 5.900
Próximos 6 meses
-€ 3.940
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro