Os preços variam de € 1.499 a € 16.500 em todas as listagens
Ofertas selecionadas

Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro
Ofertas selecionadas
Ofertas selecionadas
Ofertas selecionadas
Usado Renault Clio II
Fatores que influenciam a desvalorização de um Renault Clio II:
- Quilómetros percorridos
- Manutenção
- Histórico de revisões
A desvalorização é uma parte importante no cálculo do custo total de ter um Renault Clio II. Para além da desvalorização mensal de €52, também deves considerar os custos com combustível, imposto de circulação, seguro e manutenção (incluindo pneus e lavagens) para saberes qual é o custo mensal total.
| Ano do modelo | Faixa de preço típica* | Preço médio | Tendência de preço / depreciação | Carros à venda | 
|---|---|---|---|---|
| 2011 Renault Clio II | € 4.250 - € 28.450 | € 9.738 | +€ 1.280 | 22 | 
| 2010 Renault Clio II | € 3.250 - € 7.800 | € 5.607 | -€ 620 | 29 | 
| 2009 Renault Clio II | € 1.900 - € 9.900 | € 5.023 | -€ 320 | 17 | 
| 2008 Renault Clio II | € 3.000 - € 7.500 | € 5.002 | +€ 200 | 23 | 
| 2007 Renault Clio II | € 500 - € 17.500 | € 5.143 | -€ 120 | 17 | 
| 2006 Renault Clio II | € 2.000 - € 16.500 | € 4.900 | -€ 380 | 18 | 
| 2005 Renault Clio II | € 1.700 - € 4.899 | € 3.320 | +€ 260 | 10 | 
*A coluna "Faixa de preço típica" mostra os preços no 5.º e 95.º percentis dos carros no mercado atual.
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
| Mês | Preço médio de mercado | Menor preço de mercado | Preço de mercado mais alto | Método de cálculo | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 - outubro | € 5.960 | € 5.060 | € 6.880 | Estimativa | 
| 2024 - novembro | € 6.160↗ | € 5.220 | € 7.120 | Estimativa | 
| 2024 - dezembro | € 6.160→ | € 5.320 | € 6.980 | Estimativa | 
| 2025 - janeiro | € 5.800↘ | € 5.080 | € 6.520 | Estimativa | 
| 2025 - fevereiro | € 5.580↘ | € 4.820 | € 6.320 | Estimativa | 
| 2025 - março | € 5.560↘ | € 4.880 | € 6.240 | Estimativa | 
| 2025 - abril | € 5.480↘ | € 4.640 | € 6.340 | Estimativa | 
| 2025 - maio | € 5.460↘ | € 4.600 | € 6.300 | Estimativa | 
| 2025 - junho | € 5.420↘ | € 4.680 | € 6.180 | Estimativa | 
| 2025 - julho | € 5.500↗ | € 4.940 | € 6.060 | Estimativa | 
| 2025 - agosto | € 5.400↘ | € 4.820 | € 6.000 | Estimativa | 
| 2025 - setembro | € 5.340↘ | € 4.600 | € 6.100 | Estimativa | 
| 2025 - novembro | € 5.280↘ | - | - | Previsão | 
| 2025 - dezembro | € 5.260↘ | - | - | Previsão | 
| 2026 - janeiro | € 5.220↘ | - | - | Previsão | 
| 2026 - fevereiro | € 5.200↘ | - | - | Previsão | 
| 2026 - março | € 5.180↘ | - | - | Previsão | 
Todas as estimativas e previsões são baseadas em dados reais de mercado
Depreciação Média Mensal
Um resumo dos últimos 12 e uma estimativa dos próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-€ 620
Próximos 6 meses
-€ 160

Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro