Ofertas selecionadas
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro
Ofertas selecionadas
Ofertas selecionadas
Ofertas selecionadas
Usado Suzuki Swift
Fatores que influenciam a desvalorização de um Suzuki Swift:
- Quilómetros percorridos
- Manutenção
- Histórico de revisões
A desvalorização é uma parte importante no cálculo do custo total de ter um Suzuki Swift. Para além da desvalorização mensal de €77, também deves considerar os custos com combustível, imposto de circulação, seguro e manutenção (incluindo pneus e lavagens) para saberes qual é o custo mensal total.
Ano do modelo | Faixa de preço típica* | Preço médio | Tendência de preço / depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|
2025 Suzuki Swift | € 21.500 - € 23.900 | € 23.000 | - | 2 |
2024 Suzuki Swift | € 19.480 - € 24.980 | € 21.602 | -€ 920 | 16 |
2023 Suzuki Swift | € 17.900 - € 17.900 | € 17.900 | - | 1 |
2022 Suzuki Swift | € 14.900 - € 19.950 | € 17.267 | - | 3 |
2021 Suzuki Swift | € 14.900 - € 14.900 | € 14.900 | - | 2 |
2018 Suzuki Swift | € 12.950 - € 20.990 | € 16.310 | - | 3 |
2015 Suzuki Swift | € 9.490 - € 9.490 | € 9.490 | - | 1 |
2014 Suzuki Swift | € 12.000 - € 12.000 | € 12.000 | - | 1 |
2012 Suzuki Swift | € 6.990 - € 8.850 | € 8.113 | - | 3 |
2011 Suzuki Swift | € 4.250 - € 4.250 | € 4.250 | - | 1 |
2010 Suzuki Swift | € 3.999 - € 8.400 | € 6.433 | - | 4 |
2009 Suzuki Swift | - - - | - | - | - |
2008 Suzuki Swift | € 5.950 - € 7.990 | € 6.630 | - | 4 |
2007 Suzuki Swift | € 1.850 - € 6.990 | € 3.749 | -€ 960 | 8 |
2006 Suzuki Swift | € 3.750 - € 5.450 | € 4.567 | - | 3 |
2005 Suzuki Swift | - - - | - | - | - |
*A coluna "Faixa de preço típica" mostra os preços no 5.º e 95.º percentis dos carros no mercado atual.
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Mês | Preço médio de mercado | Menor preço de mercado | Preço de mercado mais alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - fevereiro | € 22.340 | € 21.480 | € 23.220 | Estimativa |
| 2025 - março | € 22.260↘ | € 21.560 | € 22.960 | Estimativa |
| 2025 - abril | € 22.200↘ | € 21.560 | € 22.840 | Estimativa |
| 2025 - maio | € 21.440↘ | € 20.540 | € 22.360 | Estimativa |
| 2025 - junho | € 21.460↗ | € 20.460 | € 22.480 | Estimativa |
| 2025 - julho | € 21.580↗ | € 20.540 | € 22.640 | Estimativa |
| 2025 - agosto | € 21.600↗ | € 20.520 | € 22.660 | Estimativa |
| 2025 - setembro | € 21.500↘ | € 20.360 | € 22.660 | Estimativa |
| 2025 - outubro | € 21.420↘ | € 20.280 | € 22.540 | Estimativa |
| 2025 - dezembro | € 21.400↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - janeiro | € 21.380↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - fevereiro | € 21.380→ | - | - | Previsão |
| 2026 - março | € 21.380→ | - | - | Previsão |
| 2026 - abril | € 21.360↘ | - | - | Previsão |
Todas as estimativas e previsões são baseadas em dados reais de mercado
Depreciação Média Mensal
Um resumo dos últimos 12 e uma estimativa dos próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-€ 920
Próximos 6 meses
-€ 60
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro