Usado (2016) Volvo V40 CC 120 HP | Super Preço
2.0 D2 – Novembro 2016
- 2016
- 174.000 km
- 2.0L Diesel
- Carrinha
- Manual
- 120 HP (88 kW)
- Detalhes
Super Preço
Ofertas selecionadas
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro
2.0 D2 – Novembro 2016
Super Preço
1.6 D2 automático
Bom preço
2.0 D2 Ocean Race
Super Preço
D2 Pro
Preço justo
Preço justo
Preço justo
Preço justo
Preço justo
Preço justo
D2 Ocean Race
Preço justo
Ofertas selecionadas
Preço justo
Preço justo
Preço justo
Preço justo
Preço justo
Preço justo
Preço justo
D2 You
Preço justo
Preço justo
Preço justo
Ofertas selecionadas
D2
Preço justo
2.0 D2 Momentum
Preço elevado
Preço elevado
Caro
Caro
Ofertas selecionadas
Usado Volvo V40 CC
Fatores que influenciam a desvalorização de um Volvo V40 CC:
- Quilómetros percorridos
- Manutenção
- Histórico de revisões
A desvalorização é uma parte importante no cálculo do custo total de ter um Volvo V40 CC. Para além da desvalorização mensal de €27, também deves considerar os custos com combustível, imposto de circulação, seguro e manutenção (incluindo pneus e lavagens) para saberes qual é o custo mensal total.
Ano do modelo | Faixa de preço* | Preço méd. | Km mediano | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|---|
2019 Volvo V40 CC | € 16.950 - € 19.900 | € 17.960 | 141.900 km | - | < 10 |
2018 Volvo V40 CC | € 14.900 - € 18.600 | € 16.633 | 93.200 km | - | < 10 |
2016 Volvo V40 CC | € 10.950 - € 21.000 | € 15.638 | 149.900 km | - | < 10 |
2013 Volvo V40 CC | € 9.790 - € 15.700 | € 12.997 | 164.000 km | - | < 10 |
2015 Volvo V40 CC | € 6.490 - € 17.990 | € 12.583 | 226.000 km | - | < 10 |
2014 Volvo V40 CC | € 10.900 - € 13.500 | € 12.456 | 180.000 km | -€ 320 | < 10 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Última atualização: 13 de fevereiro de 2026
Variante | Faixa de preço* | Preço méd. | Km mediano | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|---|
💰 A escolha económica Volvo V40 CC Momentum | € 10.900 - € 18.000 | € 14.867 | 163.000 km | - | < 10 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Última atualização: 13 de fevereiro de 2026
A Momentum é o ponto de entrada mais barato com um preço médio de € 14.867.
A precisão melhorará à medida que mais carros desta variante ficarem disponíveis
Há mais Momentum à venda neste momento (3), o que lhe dá mais opções para escolher.
A precisão melhorará à medida que mais carros desta variante ficarem disponíveis
Mês | Preço médio de mercado | Menor preço de mercado | Preço de mercado mais alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - março | € 13.200 | € 12.520 | € 13.860 | Estimativa |
| 2025 - abril | € 12.980↘ | € 12.140 | € 13.820 | Estimativa |
| 2025 - maio | € 12.760↘ | € 11.760 | € 13.760 | Estimativa |
| 2025 - junho | € 13.460↗ | € 11.880 | € 15.040 | Estimativa |
| 2025 - julho | € 13.680↗ | € 12.180 | € 15.180 | Estimativa |
| 2025 - agosto | € 13.900↗ | € 12.480 | € 15.320 | Estimativa |
| 2025 - setembro | € 13.300↘ | € 11.960 | € 14.640 | Estimativa |
| 2025 - outubro | € 13.520↗ | € 11.860 | € 15.160 | Estimativa |
| 2025 - novembro | € 13.360↘ | € 12.200 | € 14.500 | Estimativa |
| 2025 - dezembro | € 13.120↘ | € 12.320 | € 13.900 | Estimativa |
| 2026 - janeiro | € 12.880↘ | € 12.440 | € 13.300 | Estimativa |
| 2026 - março | € 12.460↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - abril | € 12.260↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - maio | € 12.060↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - junho | € 11.840↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - julho | € 11.640↘ | - | - | Previsão |
Todas as estimativas e previsões são baseadas em dados reais de mercado
Última atualização: 13 de fevereiro de 2026
Depreciação Média Mensal
Um resumo dos últimos 12 e uma estimativa dos próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-€ 320
Próximos 6 meses
-€ 1.240
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro